2020🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$54 68880 000 000 ₩↑ 2% выше рынка2020·Бензин·AT·97к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLA-Class$16 40023 990 000 ₩↓ 7% ниже рынка2019·Бензин·AT·9к кмКичжаноригинал
2026🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLE-Class$97 071142 000 000 ₩↓ 11% ниже рынка2026·Бензин·AT·30 кмСочхогуоригинал
2023🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLE-Class$61 18289 500 000 ₩↑ 8% выше рынка2023·Бензин·AT·36к кмКванмёноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz AMG GT$51 27075 000 000 ₩↑ 2% выше рынка2016·Бензин·AT·95к кмПхаджуоригинал
2025🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLE-Class$80 596117 900 000 ₩↑ 8% выше рынка2025·Бензин·AT·9к кмКичжаноригинал
2026🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$54 60679 880 000 ₩↑ 2% выше рынка2026·Бензин·AT·7к кмЙонъиноригинал
2021🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$58 10685 000 000 ₩↑ 6% выше рынка2021·Бензин·AT·86к кмЧонджуоригинал
2026🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLC-Class$60 15788 000 000 ₩↓ 1% ниже рынка2026·Бензин·AT·2к кмСогуоригинал
2025🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLC-Class$42 99862 900 000 ₩↑ 12% выше рынка2025·Дизель·AT·19к кмСувоноригинал
2025🇰🇷 EncarLand Rover Discovery Sport$28 36941 500 000 ₩↓ 11% ниже рынка2025·Бензин·AT·22к кмКанъсогуоригинал