2013🇰🇷 EncarBentley Continental$27 82740 990 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2013·Бензин·AT·128к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarMercedes-Benz EQB$30 88845 500 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2023·Электро·AT·41к кмКояноригинал
2018🇰🇷 EncarBMW 5-Series$17 44725 700 000 ₩38/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2018·Дизель·AT·126к кмСувоноригинал
2025🇰🇷 EncarHyundai Santafe$27 76540 900 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2025·1.6L·AT·30к кмЙончжегуоригинал
2021🇰🇷 EncarMercedes-Benz CLS-Class$35 23351 900 000 ₩51/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2021·Бензин·AT·51к кмСувоноригинал
2022🇰🇷 EncarHyundai Palisade$20 02629 500 000 ₩44/100 · Цена в норме2022·Дизель·AT·128к кмСувоноригинал
2022🇰🇷 EncarGenesis G80$26 13638 500 000 ₩50/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2022·Бензин·AT·68к кмСогуоригинал
2026🇰🇷 EncarBMW i5$50 57574 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2026·Электро·AT·5к кмСувоноригинал
2024🇰🇷 EncarKia K5$21 72432 000 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2024·Бензин·AT·36к кмЙонъиноригинал
2024🇰🇷 EncarLincoln Nautilus$36 59153 900 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2024·Бензин·AT·21к кмСондонгуоригинал
2021🇰🇷 EncarKia Canival$19 34828 500 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2021·Дизель·AT·36к кмКимхэоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz SLC-Class$19 00828 000 000 ₩62/100 · Хорошая сделка2017·Бензин·AT·60к кмМапхогуоригинал
2020🇰🇷 EncarBMW 5-Series$17 64425 990 000 ₩79/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2020·Дизель·AT·93к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Sonata$4 0055 900 000 ₩93/100 · Сильная сделка2018·Дизель·AT·197к кмКёнсаноригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$8 07811 900 000 ₩93/100 · Сильная сделка↑ 2% выше рынка2020·3L·AT·240к кмКёнсаноригинал
2025🇰🇷 EncarPorsche Cayenne$116 086171 000 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2025·Бензин·AT·12к кмКаннамгуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$12 22018 000 000 ₩55/100 · Цена в норме2019·2.4L·AT·105к кмЧхонаноригинал
2023🇰🇷 EncarHyundai Casper$7 80711 500 000 ₩83/100 · Сильная сделка↑ 12% выше рынка2023·Бензин·AT·29к кмСувоноригинал
2020🇰🇷 EncarChevrolet Colorado$12 08417 800 000 ₩81/100 · Сильная сделка↓ 5% ниже рынка2020·Бензин·AT·99к кмСихыноригинал
2026🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$13 23819 500 000 ₩82/100 · Сильная сделка↑ 6% выше рынка2026·Бензин·AT·28к кмЫйджонбуоригинал
2016🇰🇷 EncarChrysler 300C$6 6539 800 000 ₩28/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·65к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 8514 200 000 ₩90/100 · Сильная сделка↓ 3% ниже рынка2014·3L·AT·334к км남원시оригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis GV80$35 97352 990 000 ₩29/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2020·Дизель·AT·51к кмХэундэгуоригинал
2012🇰🇷 EncarPorsche Panamera$18 66927 500 000 ₩28/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2012·Бензин·AT·61к кмТэдоккуоригинал
2024🇰🇷 EncarBMW 5-Series$36 59153 900 000 ₩54/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2024·Бензин·AT·29к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$9 70814 300 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·104к кмТэдоккуоригинал
2025🇰🇷 EncarTesla Model Y$25 11837 000 000 ₩79/100 · Хорошая сделкаRWD↑ 2% выше рынка2025·Электро·AT·44к кмЙонъиноригинал
2021🇰🇷 EncarGenesis G80$24 37135 900 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2021·Бензин·AT·46к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarGenesis GV70$25 72937 900 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2023·Бензин·AT·31к кмСувоноригинал
2026🇰🇷 EncarHyundai Palisade$36 31953 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2026·Бензин·AT·9к км합천군оригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 1914 700 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·113к кмНамгуоригинал
2020🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$17 31125 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2020·Бензин·AT·140к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarRenault SM6$14 59621 500 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2023·Бензин·AT·36к кмСувоноригинал
2020🇰🇷 EncarDS DS3$10 11514 900 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2020·Дизель·AT·45к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 8514 200 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·127к кмЧонджуоригинал
2021🇰🇷 EncarVolkswagen T-Roc$14 46021 300 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2021·Дизель·AT·76к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 0428 900 000 ₩80/100 · Сильная сделка↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·229к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarInfiniti QX50$14 18820 900 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2019·Бензин·AT·42к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia Mohave$13 23819 500 000 ₩81/100 · Сильная сделка↑ 2% выше рынка2019·Дизель·AT·114к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 3139 300 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·244к кмПуккуоригинал
2013🇰🇷 EncarBMW M3$24 98236 800 000 ₩45/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2013·Бензин·AT·116к кмСихыноригинал
2010🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$6 78910 000 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2010·Бензин·AT·221к кмКванмёноригинал
2024🇰🇷 EncarRenault QM6$13 23819 500 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2024·2L·AT·32к кмКичжаноригинал
2022🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$15 54622 900 000 ₩72/100 · Хорошая сделка2022·3L·AT·48к кмЮсонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLA-Class$8 82513 000 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·77к кмКаннамгуоригинал