2016🇰🇷 EncarKia Sorento$11 75817 200 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·107к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 0955 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 4% выше рынка2017·Дизель·AT·145к кмЧхонаноригинал
2008🇰🇷 EncarBMW 5-Series$5 4698 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2008·Бензин·AT·178к кмСонпхагуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K3$11 55316 900 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPrestige↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·122к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$1 8462 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·124к кмПучхоноригинал
2009🇰🇷 EncarBMW X6$9 09213 300 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2009·Бензин·AT·126к кмНамгуоригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$15 58622 800 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2014·Дизель·AT·171к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarBentley Continental$37 59855 000 000 ₩22/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Бензин·AT·50к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$4 5806 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·196к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$5 5378 100 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·366к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$15 23722 290 000 ₩13/100 · Сильно завышеноPrestige2017·Бензин·AT·114к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 81812 900 000 ₩26/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·99к кмСахагуоригинал
2006🇰🇷 EncarHummer H3$11 96317 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2006·Бензин·AT·142к кмЧеджуоригинал
2008🇰🇷 EncarHummer H2$44 43465 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2008·Бензин·AT·209к кмСочхогуоригинал
2010🇰🇷 EncarBentley Continental$40 33259 000 000 ₩Luxury↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·53к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$8 95513 100 000 ₩36/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·194к кмТальсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLK-Class$8 06611 800 000 ₩35/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Дизель·AT·110к кмЙонъиноригинал
2010🇰🇷 EncarBMW 3-Series$8 54512 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2010·Бензин·AT·191к кмЧунгуоригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$2 8034 100 000 ₩31/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2012·Дизель·AT·116к кмСогуоригинал
2006🇰🇷 EncarChevrolet Express Van$4 4436 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2006·Бензин·AT·184к кмСувоноригинал
2008🇰🇷 EncarChevrolet G2X$8 20312 000 000 ₩55/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2008·Бензин·AT·143к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarMaserati Quattroporte$18 93627 700 000 ₩37/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·118к кмЯнджуоригинал
2008🇰🇷 EncarChevrolet G2X$9 91214 500 000 ₩38/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2008·Бензин·AT·105к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarPorsche Panamera$29 73743 500 000 ₩14/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·97к кмЙончжегуоригинал
2007🇰🇷 EncarChevrolet G2X$6 83610 000 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2007·Бензин·AT·193к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 0955 990 000 ₩59/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·120к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$1 9822 900 000 ₩42/100 · Цена в нормеSmart↑ 8% выше рынка2013·Бензин·AT·106к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarKia pride$3 0694 490 000 ₩49/100 · Цена в нормеDeluxe↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·120к кмНамгуоригинал
2009🇰🇷 EncarRolls-Royce Phantom$273 440400 000 000 ₩Luxury↓ 1% ниже рынка2009·Бензин·AT·31к кмСочхогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChrysler 200$5 8048 490 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 1% ниже рынка2015·Бензин·AT·34к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM3$1 4362 100 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2011·Бензин·AT·155к кмЙонъиноригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 1529 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2010·Бензин·AT·146к км—оригинал