2015🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 0138 790 000 ₩32/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2015·Бензин·AT·115к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$6 1508 990 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·208к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz G-Class$74 566109 000 000 ₩25/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·50к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 3943 500 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·216к кмЙонъиноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz Sprinter$23 12233 800 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·28к кмСихыноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$5 5418 100 000 ₩59/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·107к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarToyota Tacoma$29 27942 800 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·104к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 2154 700 000 ₩31/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2012·2L·AT·109к кмЮсонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 3001 900 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·107к кмПучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$2 9424 300 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·87к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarRenault SM3$1 2311 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2014·Бензин·AT·137к кмНамгуоригинал
2010🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$6 7729 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·40к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz GL-Class$47 87969 990 000 ₩Smart↑ 2% выше рынка2015·Бензин·AT·58к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 1317 500 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 5% ниже рынка2012·Бензин·AT·211к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$11 28716 500 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium2016·Бензин·AT·102к кмПуккуоригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 3-Series$4 9947 300 000 ₩41/100 · Цена в нормеSmart↑ 8% выше рынка2013·Дизель·AT·160к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 8315 600 000 ₩53/100 · Цена в нормеExclusive↑ 8% выше рынка2014·Бензин·AT·141к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$8 14111 900 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2018·Дизель·AT·177к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$13 34019 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·105к кмКанъсогуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 9615 790 000 ₩24/100 · ДорогоLuxury↑ 6% выше рынка2012·Бензин·AT·73к кмНамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$16 62324 300 000 ₩31/100 · ДорогоExclusive↓ 3% ниже рынка2017·Бензин·AT·152к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia pride$3 3864 950 000 ₩36/100 · ДорогоSmart↓ 9% ниже рынка2013·Бензин·AT·65к кмЧханвоноригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$6 4999 500 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 7% ниже рынка2012·Бензин·AT·85к кмКаннамгуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$4 9257 200 000 ₩71/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 11% ниже рынка2016·3L·AT·176к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$3 7625 500 000 ₩63/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·103к кмКанъсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Santafe$3 9685 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·206к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0784 500 000 ₩30/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2012·Бензин·AT·143к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$19 08627 900 000 ₩59/100 · Цена в норме2015·Дизель·AT·159к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A4$6 7729 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·144к кмСогуоригинал
1996🇰🇷 EncarSaab 9000$8 20912 000 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка1996·Бензин·AT·230к кмЯнджуоригинал
2007🇰🇷 EncarBMW X5$10 94516 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2007·Бензин·AT·228к кмЯнджуоригинал
2003🇰🇷 EncarBMW 7-Series$8 89313 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2003·Бензин·AT·214к кмЯнджуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$5 1317 500 000 ₩65/100 · Хорошая сделка2015·Дизель·AT·199к кмПучхоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia Sportage$3 7625 500 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2011·Дизель·AT·169к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia morning$2 7364 000 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2015·Бензин·AT·133к кмЧханвоноригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Ioniq$7 79911 400 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2020·1.6L·AT·190к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarKia morning$1 8472 700 000 ₩73/100 · Хорошая сделкаLuxury2012·Бензин·AT·80к кмПучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarMini Countryman$4 0985 990 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2014·Бензин·AT·98к кмЮсонгуоригинал
2010🇰🇷 EncarKia K7$2 3873 490 000 ₩55/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·97к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 7102 500 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·74к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarRenault SM3$2 2573 300 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·105к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 7049 800 000 ₩18/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2014·Дизель·AT·108к кмПуккуоригинал
2017@bishkek_avtoKia Carens$11 80011/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2017·1.7L·AT·243к кмБишкекоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$9 91914 500 000 ₩16/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·106к кмСасангуоригинал
2015🇰🇷 EncarAudi Q3$10 12514 800 000 ₩27/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·90к кмЮсонгуоригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 6683 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2012·Бензин·AT·73к кмАнсаноригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 2311 800 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2010·Бензин·AT·160к кмПупхёнгуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault SM3$2 2573 300 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2014·Бензин·AT·156к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 4-Series$12 30717 990 000 ₩12/100 · Сильно завышено2015·Бензин·AT·56к кмСасангуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$7 51810 990 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·196к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$5 4047 900 000 ₩19/100 · Сильно завышено2016·Дизель·AT·85к кмСогуоригинал