2010🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 8714 200 000 ₩32/100 · ДорогоLuxury↑ 10% выше рынка2010·Бензин·AT·97к кмЮсонгуоригинал
2012🇰🇷 EncarMini Countryman$4 2386 200 000 ₩18/100 · Сильно завышено↓ 9% ниже рынка2012·Дизель·AT·69к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarBMW X5$25 22536 900 000 ₩17/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2017·Дизель·AT·96к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$8 40812 300 000 ₩31/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·150к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$10 39115 200 000 ₩51/100 · Цена в нормеLuxury↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·149к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$20 44029 900 000 ₩35/100 · Дорого2015·Бензин·AT·165к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 7786 990 000 ₩35/100 · ДорогоSmart↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·120к кмАсаноригинал
2008🇰🇷 EncarPorsche Cayenne$7 17810 500 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2008·Бензин·AT·214к кмЙончжегуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Accent$2 0513 000 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 7% ниже рынка2012·Дизель·MT·252к кмПучхоноригинал
2021🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$11 82617 300 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 8% выше рынка2021·Дизель·AT·166к кмПучхоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 8625 650 000 ₩17/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2011·Бензин·AT·112к кмНамгуоригинал
2011🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$4 2386 200 000 ₩50/100 · Цена в нормеPremium↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·140к кмКимпооригинал
2014🇰🇷 EncarHonda Pilot$11 41616 700 000 ₩Premium↓ 1% ниже рынка2014·Бензин·AT·55к кмСондонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia Sportage$4 4436 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·163к кмКимхэоригинал
2018🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$24 54135 900 000 ₩63/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 11% ниже рынка2018·Дизель·AT·227к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$5 8118 500 000 ₩28/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2014·Дизель·AT·89к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 0335 900 000 ₩35/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·84к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$17 76725 990 000 ₩55/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·120к кмЙончжегуоригинал
2008🇰🇷 EncarKia OPIRUS$1 8462 700 000 ₩34/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2008·Бензин·AT·95к кмКванмёноригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis GV80$24 47335 800 000 ₩53/100 · Цена в нормеSignature↑ 2% выше рынка2020·Дизель·AT·155к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$12 64718 500 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2014·Бензин·AT·158к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$7 52011 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·113к кмПучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$3 5485 190 000 ₩38/100 · ДорогоLuxury2014·Дизель·AT·142к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$7 17810 500 000 ₩34/100 · ДорогоPrestige↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·137к кмКанъсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 8034 100 000 ₩64/100 · Хорошая сделка2017·Бензин·AT·80к кмЧхонджуоригинал
2014🇰🇷 EncarMaserati Ghibli$9 02413 200 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2014·Бензин·AT·119к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$7 45110 900 000 ₩52/100 · Цена в нормеPremium↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·164к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 3-Series$5 4627 990 000 ₩29/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2013·Дизель·AT·113к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarChevrolet Matiz$1 2301 800 000 ₩50/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2011·Бензин·AT·75к кмНамгуоригинал
2011🇰🇷 EncarInfiniti M$2 3933 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2011·Бензин·AT·172к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLC-Class$11 96317 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2019·2L·AT·162к кмКичжаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$5 4007 900 000 ₩27/100 · ДорогоModern↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·114к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarChevrolet Matiz$1 3601 990 000 ₩40/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·147к кмСасангуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Ioniq$8 19011 980 000 ₩51/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2019·Электро·AT·153к кмКванъсангуоригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Alpheon$2 1193 100 000 ₩42/100 · Цена в нормеSmart↓ 3% ниже рынка2012·Бензин·AT·140к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia K7$5 7768 450 000 ₩69/100 · Хорошая сделкаPrestige2017·Дизель·AT·205к кмЧханвоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Santafe$5 2987 750 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2013·Дизель·AT·171к кмЧханвоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Equus$3 2814 800 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2012·Бензин·AT·185к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Trax$2 7344 000 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·120к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault SM7$1 5722 300 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2014·Бензин·AT·192к кмЙонъиноригинал
2012🇰🇷 EncarKia Sportage$3 8285 600 000 ₩50/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2012·Дизель·AT·167к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW X1$3 2134 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·208к кмПучхоноригинал
2022🇰🇷 EncarKia K8$11 55316 900 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2022·3.5L·AT·153к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Sonata$5 4627 990 000 ₩59/100 · Цена в нормеSmart↓ 9% ниже рынка2017·2L·AT·109к кмЧханвоноригинал
2019🇰🇷 EncarChevrolet Trax$4 1026 000 000 ₩71/100 · Хорошая сделкаPremier↑ 8% выше рынка2019·Дизель·AT·182к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A4$4 4436 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2016·Дизель·AT·137к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 8299 990 000 ₩41/100 · Цена в нормеPremium↓ 3% ниже рынка2016·Дизель·AT·95к кмСасангуоригинал
2007🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$5 2647 700 000 ₩41/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2007·Бензин·AT·163к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$14 69721 500 000 ₩43/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2017·Бензин·AT·125к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 51310 990 000 ₩46/100 · Цена в нормеSmart↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·168к кмСахагуоригинал
2016🇰🇷 EncarVolvo V60$8 19611 990 000 ₩25/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·133к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarKia OPIRUS$1 9142 800 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаPremium2010·Бензин·AT·80к кмКанъсогуоригинал