2018🇰🇷 EncarMini Cooper$5 1207 490 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2018·Дизель·AT·168к кмСогуоригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Palisade$13 66519 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2020·Бензин·AT·158к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$13 60419 900 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·75к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia RAY$6 0848 900 000 ₩0/100 · Сильно завышеноPrestige↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·109к кмКичжаноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Genesis$3 7535 490 000 ₩40/100 · Цена в нормеLuxury↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·125к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 88012 990 000 ₩29/100 · ДорогоSmart↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·119к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$5 7428 400 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·65к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 04110 300 000 ₩46/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·107к кмСасангуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$12 37318 100 000 ₩58/100 · Цена в нормеSmart2017·Бензин·AT·137к кмКымджонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$10 39115 200 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2017·Дизель·AT·73к кмАнсаноригинал
2013🇰🇷 EncarLexus ES$10 93115 990 000 ₩37/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2013·2.5L·AT·76к кмКичжаноригинал
2015🇰🇷 EncarRenault QM3$1 9142 800 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·101к кмПучхоноригинал
2017🇰🇷 EncarHonda Accord$8 75012 800 000 ₩44/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·72к кмКимпооригинал
2012🇰🇷 EncarJeep Wrangler$9 22913 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2012·Дизель·AT·133к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$8 19611 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·191к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarSuzuki HUSTLER$7 99811 700 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·135к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarAudi A3$5 4007 900 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·216к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarAudi A5$8 12811 890 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·80к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$3 0764 500 000 ₩55/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·195к кмТонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 5-Series$10 18614 900 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·100к кмКаннамгуоригинал
2013🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$3 4114 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделка2013·Дизель·AT·119к кмПучхоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$6 1529 000 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↓ 3% ниже рынка2011·Дизель·AT·143к кмПучхоноригинал
2021🇰🇷 EncarGenesis G80$15 38122 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2021·Бензин·AT·215к кмСувоноригинал
2006🇰🇷 EncarBMW X5$6 6999 800 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2006·Бензин·AT·112к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarSmart Fortwo$6 6999 800 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2014·Бензин·AT·107к кмКимхэоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 13511 900 000 ₩31/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·95к кмЧонджуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 6663 900 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2010·Бензин·AT·143к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$11 89517 400 000 ₩26/100 · ДорогоLuxury2016·Бензин·AT·106к кмМичхухольгуоригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$15 71622 990 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 3% ниже рынка2016·Бензин·AT·134к кмСогуоригинал
2004🇰🇷 EncarHummer H2$20 44029 900 000 ₩20/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2004·Бензин·AT·93к кмСувоноригинал
2020🇰🇷 EncarTesla Model 3$17 09025 000 000 ₩35/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2020·Электро·AT·219к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$4 7176 900 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2012·Бензин·AT·133к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 8714 200 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 8% выше рынка2014·Бензин·AT·184к кмЧханвоноригинал
2011🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$7 38310 800 000 ₩28/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2011·Дизель·AT·169к кмСогуоригинал
1992🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 4627 990 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка1992·Бензин·AT·273к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$4 6486 800 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·102к кмНамгуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 6748 300 000 ₩66/100 · Хорошая сделкаModern↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·199к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 3933 500 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2012·Бензин·AT·198к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$2 3173 390 000 ₩57/100 · Цена в нормеPremium↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·173к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 1-Series$4 0335 900 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·221к кмЮсонгуоригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$9 43413 800 000 ₩74/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 2% выше рынка2020·Бензин·AT·238к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Tucson$7 17810 500 000 ₩51/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·75к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 3-Series$3 8975 700 000 ₩61/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2013·Дизель·AT·146к кмАнсаноригинал
2012🇰🇷 EncarAudi Q5$5 1277 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2012·Дизель·AT·159к кмПучхоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia K7$2 2563 300 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2011·Бензин·AT·104к кмСахагуоригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$8 40112 290 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·174к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$12 03117 600 000 ₩39/100 · ДорогоLuxury↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·131к кмЧхонджуоригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$8 19611 990 000 ₩72/100 · Хорошая сделкаPrestige↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·237к кмТальсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$8 75012 800 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2016·Дизель·AT·138к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarNissan Murano$2 7344 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 9% ниже рынка2010·Бензин·AT·101к кмНамдонгуоригинал