2019🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 0104 400 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2019·Бензин·AT·175к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 7836 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделка2017·Бензин·AT·144к кмЧхонаноригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$4 9957 300 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·145к кмСахагуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$10 87915 900 000 ₩46/100 · Цена в нормеLuxury↓ 5% ниже рынка2017·Бензин·AT·110к кмЙончжегуоригинал
2010🇰🇷 EncarMercedes-Benz B-Class$3 1404 590 000 ₩24/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2010·Бензин·AT·91к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Equus$5 7958 470 000 ₩38/100 · ДорогоPrestige↓ 1% ниже рынка2014·Бензин·AT·209к кмНамгуоригинал
2013🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$15 53122 700 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2013·Дизель·AT·121к кмСогуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$4 7897 000 000 ₩40/100 · Цена в нормеPremium↑ 4% выше рынка2011·Дизель·AT·165к кмСогуоригинал
1994🇰🇷 EncarHyundai Galloper$15 05222 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка1994·Бензин·AT·116к кмЯнчхонгуоригинал
2021🇰🇷 EncarKia Mohave$16 07923 500 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2021·Дизель·AT·191к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 7216 900 000 ₩56/100 · Цена в нормеModern↓ 5% ниже рынка2016·3L·AT·200к кмСасангуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$9 50413 890 000 ₩30/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2016·Дизель·AT·154к кмСахагуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 6536 800 000 ₩54/100 · Цена в норме2017·Бензин·AT·70к кмЙончжегуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 5585 200 000 ₩63/100 · Хорошая сделкаModern↑ 6% выше рынка2015·Бензин·AT·189к кмАндоноригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 4372 100 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2014·Бензин·AT·158к кмПхаджуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$19 08927 900 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·98к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarKia Sorento$5 4057 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium2012·Дизель·AT·123к кмКанъсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 5689 600 000 ₩24/100 · ДорогоPremium↓ 1% ниже рынка2014·Дизель·AT·124к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$9 37413 700 000 ₩17/100 · Сильно завышеноPremium2016·Бензин·AT·141к кмЧхонаноригинал
1997🇰🇷 EncarKia pride$3 3534 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка1997·Бензин·AT·79к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 9842 900 000 ₩26/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2010·Бензин·AT·60к кмЙондынпхогуоригинал
2016🇰🇷 EncarMini Cooper$4 9267 200 000 ₩48/100 · Цена в нормеModern↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·114к кмСувоноригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$3 9005 700 000 ₩38/100 · ДорогоLuxury2009·Дизель·AT·134к кмКанъсогуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Sonata$2 2243 250 000 ₩52/100 · Цена в нормеPremier2010·2L·AT·217к кмЧонджуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Equus$8 14211 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPrestige↑ 10% выше рынка2010·Бензин·AT·60к кмПуккуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 1589 000 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 5% ниже рынка2019·Дизель·AT·253к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Genesis$3 7635 500 000 ₩20/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2010·Бензин·AT·77к кмКванмёноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 7565 490 000 ₩25/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·155к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$9 57914 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·121к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 1474 600 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·2L·AT·193к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Tucson$2 4633 600 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 8% выше рынка2011·Дизель·AT·339к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 91010 100 000 ₩24/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2016·Бензин·AT·142к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 7635 500 000 ₩21/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·82к кмЧхонаноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM3$2 6683 900 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·102к кмСахагуоригинал
2014🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$7 52611 000 000 ₩46/100 · Цена в нормеPrestige↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·137к кмКымджонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$6 2959 200 000 ₩52/100 · Цена в нормеNoblesse↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·156к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 0261 500 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·202к кмНамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Trax$4 7216 900 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·96к кмСасангуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia morning$3 1474 600 000 ₩27/100 · ДорогоLuxury↑ 8% выше рынка2013·Бензин·AT·141к кмЧонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz SL-Class$30 44744 500 000 ₩↓ 1% ниже рынка2015·Бензин·AT·70к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$12 11017 700 000 ₩36/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·68к кмЯнджуоригинал
2010🇰🇷 EncarKia K7$2 7303 990 000 ₩40/100 · Цена в нормеNoblesse↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·162к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$6 0898 900 000 ₩30/100 · ДорогоSmart↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·110к кмСасангуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K5$3 0104 400 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·208к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K7$4 3046 290 000 ₩71/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 3% ниже рынка2015·3L·AT·106к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarAudi A3$5 4057 900 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·103к кмПучхоноригинал
2017@bishkek_avtoKia Carens$11 80011/100 · Сильно завышено↓ 3% ниже рынка2017·1.7L·AT·243к кмБишкекоригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$5 1317 500 000 ₩37/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·126к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarFord Explorer$8 55212 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·124к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia K7$6 97910 200 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаNoblesse↑ 6% выше рынка2019·Бензин·AT·168к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 8054 100 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2013·Бензин·AT·240к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$8 20411 990 000 ₩73/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 1% ниже рынка2017·Бензин·AT·257к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Tucson$11 56316 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноModern↓ 3% ниже рынка2017·Бензин·AT·77к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$9 03113 200 000 ₩6/100 · Сильно завышеноPremium↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·75к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarRenault SM5 $2 7374 000 000 ₩28/100 · ДорогоSmart↓ 5% ниже рынка2014·2L·AT·140к кмПуккуоригинал