2017🇰🇷 EncarFord Explorer$10 39115 200 000 ₩39/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·119к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$18 11526 500 000 ₩41/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·92к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$6 6249 690 000 ₩53/100 · Цена в нормеPrestige↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·131к кмАнсаноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$7 17810 500 000 ₩40/100 · Цена в нормеSmart↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·139к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$8 20312 000 000 ₩24/100 · ДорогоExclusive2014·Дизель·AT·83к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$7 04110 300 000 ₩40/100 · Цена в нормеNoblesse↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·142к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$10 86915 900 000 ₩71/100 · Хорошая сделкаModern↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·311к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 88012 990 000 ₩21/100 · ДорогоExclusive↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·73к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarPorsche 911$58 09984 990 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·101к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0764 500 000 ₩70/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·206к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 1-Series$6 0848 900 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·138к кмЯнджуоригинал
2008🇰🇷 EncarSaab 9-3$3 0764 500 000 ₩55/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2008·Бензин·AT·201к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia RAY$4 7857 000 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2017·1L·AT·169к кмСувоноригинал
2006🇰🇷 EncarJaguar XJ$18 93627 700 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2006·Бензин·AT·218к кмЯнджуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia pride$3 7605 500 000 ₩28/100 · ДорогоDeluxe↑ 2% выше рынка2014·Бензин·AT·92к кмЧеджуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM7$3 1454 600 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2016·2L·AT·179к кмНамгуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 1277 500 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·110к кмКимпооригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Santafe$5 1277 500 000 ₩50/100 · Цена в нормеPremium↑ 10% выше рынка2013·Дизель·AT·181к кмЯнджуоригинал
2013🇰🇷 EncarFord Explorer$4 7786 990 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2013·Бензин·AT·123к кмПучхоноригинал
2010🇰🇷 EncarKia K7$2 5913 790 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2010·2.7L·AT·159к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$6 3579 300 000 ₩22/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2017·Бензин·AT·82к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 17810 500 000 ₩24/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·115к кмИчхоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$1 7092 500 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2011·2L·AT·159к кмПучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarKia Mohave$6 7689 900 000 ₩28/100 · ДорогоLuxury↑ 8% выше рынка2014·Дизель·AT·159к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 38310 800 000 ₩32/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·118к кмКичжаноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$29 32642 900 000 ₩31/100 · ДорогоSmart↓ 9% ниже рынка2017·3L·AT·97к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 86111 500 000 ₩23/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·151к кмЧеджуоригинал
2011🇰🇷 EncarKia K7$2 4613 600 000 ₩58/100 · Цена в нормеLuxury↓ 7% ниже рынка2011·2.7L·AT·195к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G90$15 71622 990 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 11% ниже рынка2019·Бензин·AT·212к кмТальсоноригинал
2015🇰🇷 EncarFord F150$30 76245 000 000 ₩19/100 · Сильно завышено2015·Бензин·AT·112к кмЧхунчхоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$7 34910 750 000 ₩36/100 · ДорогоPrestige↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·127к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sorento$11 75817 200 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·107к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 0955 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 4% выше рынка2017·Дизель·AT·145к кмЧхонаноригинал
2008🇰🇷 EncarBMW 5-Series$5 4698 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2008·Бензин·AT·178к кмСонпхагуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K3$11 55316 900 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPrestige↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·122к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$1 8462 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·124к кмПучхоноригинал
2009🇰🇷 EncarBMW X6$9 09213 300 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2009·Бензин·AT·126к кмНамгуоригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$15 58622 800 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2014·Дизель·AT·171к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarBentley Continental$37 59855 000 000 ₩22/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Бензин·AT·50к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$4 5806 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·196к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$5 5378 100 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·366к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$15 23722 290 000 ₩13/100 · Сильно завышеноPrestige2017·Бензин·AT·114к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 81812 900 000 ₩26/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·99к кмСахагуоригинал
2006🇰🇷 EncarHummer H3$11 96317 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2006·Бензин·AT·142к кмЧеджуоригинал
2008🇰🇷 EncarHummer H2$44 43465 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2008·Бензин·AT·209к кмСочхогуоригинал
2010🇰🇷 EncarBentley Continental$40 33259 000 000 ₩Luxury↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·53к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$8 95513 100 000 ₩36/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·194к кмТальсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLK-Class$8 06611 800 000 ₩35/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Дизель·AT·110к кмЙонъиноригинал
2010🇰🇷 EncarBMW 3-Series$8 54512 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2010·Бензин·AT·191к кмЧунгуоригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$2 8034 100 000 ₩31/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2012·Дизель·AT·116к кмСогуоригинал
2006🇰🇷 EncarChevrolet Express Van$4 4436 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2006·Бензин·AT·184к кмСувоноригинал