2015🇰🇷 EncarRenault QM3$3 3534 900 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·120к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$5 3037 750 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2011·Дизель·AT·152к кмЯнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW X3$9 95514 550 000 ₩37/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·156к кмЯнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Tucson$7 45810 900 000 ₩47/100 · Цена в нормеSmart↑ 6% выше рынка2017·Дизель·AT·175к кмСунчхоноригинал
2017🇰🇷 EncarTesla Model S$28 05241 000 000 ₩38/100 · Дорого90D↓ 7% ниже рынка2017·Электро·AT·137к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBentley Flying Spur$27 98440 900 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·109к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Aslan$4 7216 900 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаModern↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·165к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 88812 990 000 ₩24/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·98к кмПуккуоригинал
2018🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$18 40526 900 000 ₩34/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2018·Дизель·AT·166к кмЧханвоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia OPIRUS$4 3726 390 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↑ 4% выше рынка2011·Бензин·AT·51к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia K5$3 0104 400 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 9% ниже рынка2013·2L·AT·103к кмКумиоригинал
2017🇰🇷 EncarBMW 5-Series$17 09824 990 000 ₩35/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·113к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$4 5166 600 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·189к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$7 11610 400 000 ₩48/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·95к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault QM6$9 51013 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSignature↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·68к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 3569 290 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·194к кмСувоноригинал
2008🇰🇷 EncarMercedes-Benz CLS-Class$3 2774 790 000 ₩55/100 · Цена в норме2008·Бензин·AT·170к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$9 23713 500 000 ₩28/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·118к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 9424 300 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·132к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$4 3046 290 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↓ 9% ниже рынка2015·2L·AT·158к кмСогуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 4215 000 000 ₩17/100 · Сильно завышеноPremier↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·72к кмПуккуоригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$8 82612 900 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2019·Дизель·AT·173к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$8 88812 990 000 ₩63/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·159к кмНамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$8 82612 900 000 ₩24/100 · ДорогоModern↑ 2% выше рынка2017·Дизель·AT·142к кмПуккуоригинал
2019🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$6 97910 200 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2019·Дизель·AT·165к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 7836 990 000 ₩50/100 · Цена в нормеPremium↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·154к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 4748 000 000 ₩14/100 · Сильно завышено2014·Бензин·AT·149к кмЧхонаноригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 5742 300 000 ₩48/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·158к кмЙончжегуоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Starex$9 23713 500 000 ₩40/100 · Цена в нормеSmart↑ 2% выше рынка2018·Дизель·AT·150к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Captiva$3 2164 700 000 ₩49/100 · Цена в нормеPremium↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·103к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$1 5742 300 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаSmart2013·Бензин·AT·149к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 1833 190 000 ₩24/100 · ДорогоPremium↑ 10% выше рынка2014·Бензин·AT·134к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia K3$4 0985 990 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·109к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Tucson$4 4476 500 000 ₩49/100 · Цена в нормеSmart2014·Дизель·AT·135к кмЮсонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarJaguar XF$4 7216 900 000 ₩72/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·151к кмКаннамгуоригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$5 9538 700 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2013·Бензин·AT·119к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarRenault QM5 $4 0375 900 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·97к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$3 4215 000 000 ₩76/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·204к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$9 56413 990 000 ₩16/100 · Сильно завышеноNoblesse↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·146к кмНамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$7 45110 900 000 ₩58/100 · Цена в нормеPrestige↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·180к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0454 450 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2015·Бензин·AT·156к кмКаннамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 1-Series$6 1518 990 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·113к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarPorsche Cayenne$13 67220 000 000 ₩70/100 · Хорошая сделка2015·Дизель·AT·201к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$2 7283 990 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 5% ниже рынка2013·Дизель·AT·162к кмСасангуоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$19 08927 900 000 ₩26/100 · ДорогоLuxury↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·74к кмЧханвоноригинал
2018🇰🇷 EncarKia Canival$8 07411 800 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаPrestige↓ 11% ниже рынка2018·Дизель·AT·160к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$9 71614 200 000 ₩48/100 · Цена в нормеNoblesse2017·Дизель·AT·120к кмХэундэгуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$12 96618 950 000 ₩55/100 · Цена в нормеSmart2017·Дизель·AT·139к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 7897 000 000 ₩50/100 · Цена в нормеPremium↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·138к кмПучхоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$9 70914 190 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·167к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$13 67719 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·121к кмЙончжегуоригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 2426 200 000 ₩56/100 · Цена в нормеSmart2016·Бензин·AT·151к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 4-Series$18 13126 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·199к кмКояноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 7-Series$20 45829 900 000 ₩33/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·90к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$21 07330 800 000 ₩36/100 · Дорого2016·Дизель·AT·93к кмСахагуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 8744 200 000 ₩44/100 · Цена в нормеLuxury↑ 12% выше рынка2010·Бензин·AT·55к кмКванмёноригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$6 97910 200 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·158к кмНамдонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Genesis$3 2134 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·195к кмСогуоригинал