2015🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 4949 500 000 ₩23/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·122к кмЧонджуоригинал
2011🇰🇷 EncarMini Clubman$2 3933 500 000 ₩57/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·205к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$27 27639 900 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Бензин·AT·142к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 3686 390 000 ₩62/100 · Хорошая сделкаPremium2016·Дизель·AT·196к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai i40$5 4698 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·87к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$22 76433 300 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·79к кмЙончжегуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia K7$2 1193 100 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·224к кмПучхоноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLE-Class$28 02140 990 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·152к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Starex$5 9478 700 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 5% ниже рынка2018·Дизель·AT·172к кмТонгуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 3933 500 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 1% ниже рынка2012·Бензин·AT·124к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$6 83610 000 000 ₩44/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2014·Бензин·AT·166к кмЧхунджуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$3 4185 000 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·117к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 9822 900 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2017·Бензин·AT·66к кмПучхоноригинал
2021🇰🇷 EncarVolvo XC90$19 13427 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаHybrid↓ 11% ниже рынка2021·2L·AT·266к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$5 8118 500 000 ₩29/100 · ДорогоSmart↑ 12% выше рынка2017·Дизель·AT·127к кмТонгуоригинал
2012🇰🇷 EncarKia morning$1 7092 500 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2012·Бензин·AT·96к кмПучхоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Sorento$13 33019 500 000 ₩67/100 · Хорошая сделкаPrestige↑ 2% выше рынка2021·Дизель·AT·160к кмЧонджуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia K5$8 75012 800 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPrestige↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·25к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 9142 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·159к кмПучхоноригинал
2013🇰🇷 EncarNissan Altima$2 2563 300 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2013·Бензин·AT·92к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 4-Series$9 36513 700 000 ₩41/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·180к кмТонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 13511 900 000 ₩31/100 · ДорогоModern↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·149к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 99811 700 000 ₩23/100 · ДорогоModern↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·148к кмЧхонаноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 3933 500 000 ₩70/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 6% выше рынка2012·Бензин·AT·210к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$2 7344 000 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·106к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Starex$5 1277 500 000 ₩21/100 · ДорогоPremium↓ 11% ниже рынка2011·Дизель·AT·140к кмКванмёноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$1 8462 700 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2012·Бензин·AT·153к кмПучхоноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM6$6 0848 900 000 ₩15/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2017·Бензин·AT·104к кмЙончжегуоригинал
2011🇰🇷 EncarKia K5$4 4436 500 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPrestige↓ 9% ниже рынка2011·2L·AT·117к кмЧхонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$5 2647 700 000 ₩27/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2015·Бензин·AT·70к кмТальсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 2474 750 000 ₩30/100 · ДорогоSmart↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·102к кмЧхонаноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$7 98411 680 000 ₩43/100 · Цена в нормеExclusive↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·164к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$4 5666 680 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury2016·Дизель·AT·213к кмПуккуоригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$6 2759 180 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury2019·Дизель·AT·209к кмПуккуоригинал
2015🇰🇷 EncarInfiniti Q50$5 4007 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·86к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 7283 990 000 ₩39/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2010·Бензин·AT·70к кмСасангуоригинал
2014🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$14 34920 990 000 ₩49/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2014·Бензин·AT·123к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$14 21920 800 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·209к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarKia Mohave$3 4114 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2012·Дизель·AT·266к кмАнсаноригинал
2014🇰🇷 EncarBMW 6-Series$7 65611 200 000 ₩61/100 · Хорошая сделка2014·Дизель·AT·191к кмЧонджуоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$8 88713 000 000 ₩37/100 · ДорогоPremium2018·Дизель·AT·161к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarMini Clubman$4 0955 990 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 9% ниже рынка2010·Бензин·AT·98к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis EQ900$13 66519 990 000 ₩32/100 · ДорогоPrestige↓ 5% ниже рынка2018·Бензин·AT·168к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 0084 400 000 ₩29/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2011·Бензин·AT·147к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$5 5378 100 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·102к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$10 80115 800 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·79к кмЧонджуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$9 84414 400 000 ₩1/100 · Сильно завышеноExclusive2016·Дизель·AT·115к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarJeep Renegade$5 8118 500 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·113к кмТальсогуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Accent$3 7605 500 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSmart2011·Бензин·AT·12к кмЙондынпхогуоригинал
2017🇰🇷 EncarJaguar XF$5 8118 500 000 ₩52/100 · Цена в нормеLuxury↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·128к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Equus$3 0764 500 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·283к кмИксаноригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis GV80$21 86831 990 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2020·Бензин·AT·185к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Trax$4 3076 300 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·79к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$3 9655 800 000 ₩70/100 · Хорошая сделка2016·Дизель·AT·210к кмСувоноригинал