2013🇰🇷 EncarBMW 3-Series$7 17810 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2013·Дизель·AT·209к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW Z4$22 55933 000 000 ₩17/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Бензин·AT·76к кмЧханвоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0084 400 000 ₩62/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 12% выше рынка2013·Бензин·AT·189к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$10 18614 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·115к кмСахагуоригинал
2016🇰🇷 EncarBentley Continental$45 04965 900 000 ₩32/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·68к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$2 7283 990 000 ₩36/100 · ДорогоDeluxe↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·120к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$6 6319 700 000 ₩40/100 · Цена в нормеLuxury↑ 4% выше рынка2013·Бензин·AT·128к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarMini Cooper$6 3579 300 000 ₩23/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·54к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$5 6748 300 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2014·Дизель·AT·62к кмПхоханоригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$30 01043 900 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·88к кмСочхогуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$12 29817 990 000 ₩31/100 · ДорогоLuxury↑ 2% выше рынка2017·Бензин·AT·83к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarPorsche Panamera$53 66378 500 000 ₩20/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2017·Бензин·AT·76к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 17810 500 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2018·Дизель·AT·176к кмЯнчхонгуоригинал
2008🇰🇷 EncarBMW 7-Series$4 4436 500 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2008·Бензин·AT·203к кмКандонгуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Genesis$1 8802 750 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2009·Бензин·AT·215к кмЙонъиноригинал
2017🇰🇷 EncarFord Explorer$9 16013 400 000 ₩37/100 · ДорогоSmart↑ 2% выше рынка2017·Бензин·AT·121к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Solati$27 34440 000 000 ₩14/100 · Сильно завышено2017·Дизель·AT·86к кмСувоноригинал
2009🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$2 5913 790 000 ₩32/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2009·Дизель·AT·187к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$12 44218 200 000 ₩24/100 · ДорогоSmart↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·127к кмЧхонаноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$8 81812 900 000 ₩24/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·70к кмКванъсангуоригинал
2002🇰🇷 EncarBMW X5$3 4114 990 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2002·Бензин·AT·140к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$4 7176 900 000 ₩34/100 · ДорогоSmart↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·156к кмМичхухольгуоригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$3 6915 400 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·114к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Tucson$4 7786 990 000 ₩12/100 · Сильно завышено2012·Дизель·AT·50к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$9 36513 700 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPremium↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·94к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Trax$4 4436 500 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·114к кмЧонджуоригинал
2013🇰🇷 EncarRenault SM5 $2 3243 400 000 ₩32/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2013·2L·AT·103к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 31510 700 000 ₩33/100 · ДорогоModern↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·169к кмЧонджуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 99811 700 000 ₩35/100 · ДорогоSmart↑ 12% выше рынка2017·Дизель·AT·88к кмЧонджуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Starex$4 1026 000 000 ₩33/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2009·Дизель·AT·77к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$7 86111 500 000 ₩37/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·172к кмЧонджуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 1883 200 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2009·Бензин·AT·154к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM7$3 7535 490 000 ₩49/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·2L·AT·154к кмПучхоноригинал
2013🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$5 4357 950 000 ₩54/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2013·Дизель·AT·155к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia K5$2 6663 900 000 ₩57/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2011·2L·AT·202к кмАндоноригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$2 1193 100 000 ₩51/100 · Цена в нормеSmart↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·150к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 3076 300 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·180к кмТальсогуоригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$6 6999 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2019·Дизель·AT·161к кмМичхухольгуоригинал
2020🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$39 30757 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2020·Бензин·AT·178к кмКичжаноригинал
2014🇰🇷 EncarFord Explorer$5 6068 200 000 ₩39/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2014·Бензин·AT·169к кмЧхонаноригинал
2014🇰🇷 EncarAudi A6$5 0597 400 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2014·Дизель·AT·118к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarNissan Altima$4 7857 000 000 ₩47/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·88к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Solati$13 60419 900 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·MT·176к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarJeep Compass$3 0424 450 000 ₩46/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·124к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia pride$5 8118 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·40к кмЧеджуоригинал
2016🇰🇷 EncarMaserati GranTurismo$30 75544 990 000 ₩42/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·71к кмКанъсогуоригинал