2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$23 03033 690 000 ₩36/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·104к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 8299 990 000 ₩28/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·94к кмСасангуоригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Impala$5 7428 400 000 ₩20/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·68к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia K5$3 4114 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPrestige↑ 8% выше рынка2016·2L·AT·187к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$3 0764 500 000 ₩15/100 · Сильно завышеноPremium↑ 2% выше рынка2013·2L·AT·127к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$6 0848 900 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·283к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Sonata$8 13511 900 000 ₩18/100 · Сильно завышеноSmart↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·39к кмКимпооригинал
2007🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$3 5555 200 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 6% выше рынка2007·Бензин·AT·221к кмКичжаноригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$5 3327 800 000 ₩27/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2015·Бензин·AT·47к кмКванмёноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM6$3 7605 500 000 ₩48/100 · Цена в нормеPremium↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·130к кмКимпооригинал
2008🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$6 8299 990 000 ₩21/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2008·Бензин·AT·140к кмЯнджуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$9 22913 500 000 ₩27/100 · ДорогоPrestige↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·100к кмСасангуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$13 12519 200 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·33к кмКояноригинал
2023🇰🇷 EncarKia K8$10 39115 200 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2023·3.5L·AT·172к кмЙончжегуоригинал
2015🇰🇷 EncarPorsche Macan$10 25415 000 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·412к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$9 29713 600 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·137к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$10 25415 000 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2017·Дизель·AT·139к кмЧхунджуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 0335 900 000 ₩22/100 · ДорогоLuxury2012·Бензин·AT·142к кмПхоханоригинал
2013🇰🇷 EncarKia Canival$3 0764 500 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2013·Дизель·AT·199к кмЧонджуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 0848 900 000 ₩33/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·103к кмИксаноригинал
2017🇰🇷 EncarBMW X3$12 92018 900 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2017·Дизель·AT·93к кмАнсаноригинал
2011🇰🇷 EncarChevrolet Alpheon$1 9822 900 000 ₩45/100 · Цена в нормеSmart↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·65к кмЮсонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$6 6319 700 000 ₩54/100 · Цена в нормеLuxury↓ 1% ниже рынка2016·Бензин·AT·175к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarAudi A7$5 3257 790 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·160к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Express Van$25 56737 400 000 ₩21/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·23к кмЮсонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia K5$10 25415 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·27к кмСондонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$7 17110 490 000 ₩37/100 · ДорогоPrestige↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·118к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$7 45110 900 000 ₩31/100 · ДорогоPrestige↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·113к кмКванмёноригинал
2013🇰🇷 EncarMini Countryman$4 4436 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 1% ниже рынка2013·Дизель·AT·91к кмЯнджуоригинал
2018🇰🇷 EncarKia Sportage$7 24610 600 000 ₩66/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 6% выше рынка2018·Дизель·AT·163к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz M-class$22 49032 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·71к кмКичжаноригинал
2015🇰🇷 EncarRenault SM5 $2 0513 000 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·155к кмСогуоригинал
2006🇰🇷 EncarBMW M Coupe/Roadster$34 11249 900 000 ₩↑ 10% выше рынка2006·Бензин·MT·82к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 5-Series$10 24714 990 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·141к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$24 95136 500 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·100к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$7 65611 200 000 ₩33/100 · ДорогоLuxury↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·109к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G80$11 61416 990 000 ₩49/100 · Цена в нормеLuxury2019·Дизель·AT·221к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$6 1529 000 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2013·Дизель·AT·123к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 31510 700 000 ₩23/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·83к кмСасангуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Genesis$7 85511 490 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 2% выше рынка2010·Бензин·MT·143к кмТонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$11 55316 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·53к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Genesis$4 6486 800 000 ₩37/100 · Дорого↓ 1% ниже рынка2013·Бензин·AT·118к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia K7$5 4627 990 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2017·Дизель·AT·199к кмТонгуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Sonata$5 8118 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2019·2L·AT·227к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Alpheon$2 1883 200 000 ₩22/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2012·Бензин·AT·139к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$5 1277 500 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаNoblesse2015·Дизель·AT·181к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarRenault SM5 $3 4185 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено2015·2L·AT·104к кмКванъсангуоригинал
2017🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$6 6319 700 000 ₩18/100 · Сильно завышено↓ 9% ниже рынка2017·Бензин·AT·41к кмТондучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarKia morning$1 9142 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2014·Бензин·MT·83к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarLincoln MKX$3 0764 500 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·126к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$7 51310 990 000 ₩4/100 · Сильно завышеноPremium↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·93к кмЙонъиноригинал
2010🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$10 93816 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2010·Бензин·AT·137к кмСондонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$5 3327 800 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSmart↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·53к кмПуккуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 68212 700 000 ₩25/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·144к кмСогуоригинал