2014🇰🇷 EncarHyundai Accent$3 3534 900 000 ₩39/100 · Дорого↓ 1% ниже рынка2014·Бензин·AT·102к кмЧхонджуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia morning$4 9267 200 000 ₩31/100 · ДорогоLuxury↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·62к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 7059 800 000 ₩57/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·161к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Tucson$7 86811 500 000 ₩42/100 · Цена в нормеSmart↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·83к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K7$2 8744 200 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPrestige↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·191к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen CC$5 4677 990 000 ₩34/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·106к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$13 44419 650 000 ₩27/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·106к кмПуккуоригинал
2020🇰🇷 EncarBMW X7$35 51051 900 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2020·Бензин·AT·185к кмСувоноригинал
2007🇰🇷 EncarBentley Continental$17 10525 000 000 ₩40/100 · Цена в норме2007·Бензин·AT·125к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$4 7836 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·190к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$14 30020 900 000 ₩23/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·139к кмЧхонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 1-Series$7 86811 500 000 ₩35/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·61к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Sonata$4 4476 500 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·180к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia K9$12 30917 990 000 ₩59/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2019·Бензин·AT·188к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 7-Series$9 23713 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·214к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 9685 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2017·3L·AT·235к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$7 52611 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·143к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$3 7635 500 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2014·Дизель·AT·110к кмЧхонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$6 6309 690 000 ₩46/100 · Цена в нормеPrestige2015·Дизель·AT·119к кмСихыноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 1589 000 000 ₩41/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·108к кмАндоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia morning$1 9842 900 000 ₩59/100 · Цена в нормеLuxury↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·92к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia K9$6 2269 100 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·232к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$16 76324 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·129к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia Sportage$4 1056 000 000 ₩37/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2011·Дизель·AT·106к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$6 7749 900 000 ₩57/100 · Цена в нормеNoblesse↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·158к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Jetta$3 8255 590 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·71к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 0375 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·72к кмПучхоноригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Starex$15 66822 900 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPremium↑ 8% выше рынка2020·Дизель·AT·181к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 3-Series$7 45810 900 000 ₩57/100 · Цена в нормеLuxury↑ 2% выше рынка2016·Бензин·AT·67к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$6 7749 900 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·127к кмЯнджуоригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$14 84721 700 000 ₩41/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·133к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 0375 900 000 ₩51/100 · Цена в нормеLuxury↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·147к кмСунчхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$9 37413 700 000 ₩21/100 · ДорогоExclusive↓ 1% ниже рынка2016·Дизель·AT·122к кмТальсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 84210 000 000 ₩25/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2016·2L·AT·112к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$5 0637 400 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·63к кмЧонджуоригинал
2011🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$5 4057 900 000 ₩28/100 · Дорого2011·Бензин·AT·106к кмКымджонгуоригинал
2008🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$5 4057 900 000 ₩48/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2008·Дизель·AT·102к кмКанъсогуоригинал
2020🇰🇷 EncarRenault QM6$8 68912 700 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2020·2L·AT·153к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$8 55212 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·88к кмЙонъиноригинал
2014🇰🇷 EncarBMW 5-Series$5 8098 490 000 ₩55/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2014·Дизель·AT·163к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarJaguar F-PACE$10 19514 900 000 ₩30/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·88к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarVolkswagen Beatle$7 38910 800 000 ₩22/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Дизель·AT·121к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 8168 500 000 ₩52/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2014·Бензин·AT·198к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 4-Series$8 89513 000 000 ₩52/100 · Цена в нормеLuxury↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·157к кмСувоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Sorento$12 99318 990 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2021·Дизель·AT·175к кмСогуоригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis G80$9 98214 590 000 ₩58/100 · Цена в нормеPrestige↑ 8% выше рынка2018·Бензин·AT·177к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarFord Explorer$9 16813 400 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·102к кмТонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarMini Countryman$3 7635 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·132к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$6 2959 200 000 ₩48/100 · Цена в нормеNoblesse2016·Дизель·AT·121к кмКимпооригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis G80$8 82612 900 000 ₩66/100 · Хорошая сделкаPrestige↓ 5% ниже рынка2018·Бензин·AT·194к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 4144 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart2015·Бензин·AT·230к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$18 47327 000 000 ₩16/100 · Сильно завышено↑ 2% выше рынка2017·Дизель·AT·149к кмСувоноригинал