2017🇰🇷 EncarKia K7$9 84414 400 000 ₩18/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·73к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarPorsche Panamera$11 82617 300 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2011·Бензин·AT·114к кмСувоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Canival$11 61416 990 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2021·Дизель·AT·163к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G90$19 07227 900 000 ₩49/100 · Цена в нормеPrestige2019·Бензин·AT·162к кмТонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$8 19611 990 000 ₩72/100 · Хорошая сделкаLuxury2016·Бензин·AT·238к кмПуккуоригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$11 95617 490 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2020·2.4L·AT·181к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarAudi A4$2 5293 700 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2011·Бензин·AT·94к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Aslan$4 6486 800 000 ₩62/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·134к кмКичжаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 68212 700 000 ₩31/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·68к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Aslan$4 4436 500 000 ₩66/100 · Хорошая сделкаModern↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·161к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia K5$8 06011 790 000 ₩71/100 · Хорошая сделкаNoblesse↓ 11% ниже рынка2019·Бензин·AT·157к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarFord Explorer$5 4627 990 000 ₩43/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2014·Бензин·AT·119к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$4 3076 300 000 ₩52/100 · Цена в нормеSmart↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·149к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$12 64018 490 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·109к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$7 51310 990 000 ₩53/100 · Цена в нормеPremium↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·136к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$12 37318 100 000 ₩36/100 · ДорогоPrestige2016·Бензин·AT·130к кмСогуоригинал
2009🇰🇷 EncarKia Mohave$4 0335 900 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2009·Бензин·AT·129к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarKia morning$1 7022 490 000 ₩76/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 9% ниже рынка2012·Бензин·AT·164к кмПуккуоригинал
2021🇰🇷 EncarKia Seltos$8 13511 900 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2021·Дизель·AT·160к кмЧхонаноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$5 6068 200 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·132к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$12 96818 970 000 ₩32/100 · ДорогоLuxury↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·100к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 2899 200 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 9% ниже рынка2017·Бензин·AT·198к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM3$2 8034 100 000 ₩37/100 · ДорогоPremium↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·121к кмКимпооригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 86111 500 000 ₩38/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·148к кмЧхонаноригинал
2010🇰🇷 EncarAston Martin Rapide$35 54752 000 000 ₩↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·26к кмСочхогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sorento$7 86111 500 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·151к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$6 7689 900 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·119к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Palisade$12 78318 700 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2019·Бензин·AT·175к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarMini Cooper$6 0848 900 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·59к кмКичжаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 0848 900 000 ₩65/100 · Хорошая сделка2016·Дизель·AT·193к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$5 2647 700 000 ₩30/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·97к кмТальсогуоригинал
2011🇰🇷 EncarBMW 7-Series$6 7689 900 000 ₩17/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2011·Бензин·AT·120к кмСогуоригинал
2018🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$20 50830 000 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2018·Бензин·AT·209к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$36 23153 000 000 ₩0/100 · Сильно завышено↓ 1% ниже рынка2017·Бензин·AT·96к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarPorsche Panamera$40 33259 000 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2018·Бензин·AT·169к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia K3$3 2814 800 000 ₩55/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2013·Бензин·AT·115к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$9 91214 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·103к кмСасангуоригинал
2009🇰🇷 EncarChevrolet Matiz$8201 200 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 8% выше рынка2009·Бензин·AT·143к кмКимпооригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM3$8821 290 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаHybrid2011·Бензин·AT·167к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarAudi A4$1 7772 600 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·195к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 9142 800 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·51к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz CLS-Class$10 59615 500 000 ₩54/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·118к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia morning$4 5806 700 000 ₩25/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2016·Бензин·AT·105к кмПуккуоригинал
2013🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$7 86111 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2013·Дизель·AT·56к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz B-Class$5 1277 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено2013·Дизель·AT·108к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 17810 500 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·145к кмСихыноригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$7 03410 290 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2019·Дизель·AT·180к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 3504 900 000 ₩16/100 · Сильно завышено2011·Бензин·AT·178к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$1 1621 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка2015·Бензин·AT·165к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$7 31510 700 000 ₩44/100 · Цена в нормеExclusive↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·133к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$10 04914 700 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·59к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$8 06611 800 000 ₩22/100 · ДорогоModern↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·120к кмЧхунджуоригинал