2017🇰🇷 EncarKia Mohave$9 43413 800 000 ₩52/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2017·Дизель·AT·113к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 7-Series$9 91214 500 000 ₩14/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·131к кмЧонджуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia morning$1 6412 400 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2016·Бензин·AT·205к кмПучхоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Sorento$14 97121 900 000 ₩59/100 · Цена в нормеNoblesse↑ 4% выше рынка2021·Дизель·AT·163к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$7 64911 190 000 ₩30/100 · ДорогоHybrid↑ 4% выше рынка2016·2.4L·AT·73к кмСихыноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Sorento$10 73315 700 000 ₩32/100 · ДорогоPrestige↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·98к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz CLS-Class$12 51018 300 000 ₩37/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·80к кмЙончжегуоригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis GV80$19 48328 500 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2020·Бензин·AT·188к кмЙонъиноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 6915 400 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·198к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarPorsche Panamera$30 07844 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено2015·Бензин·AT·86к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarKia K7$2 9394 300 000 ₩34/100 · ДорогоLuxury↑ 4% выше рынка2010·Бензин·AT·124к кмПуккуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 0764 500 000 ₩10/100 · Сильно завышеноLuxury↑ 4% выше рынка2009·Бензин·AT·62к кмКванмёноригинал
2015🇰🇷 EncarPorsche Panamera$16 40624 000 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2015·Бензин·AT·102к кмКанъсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Accent$3 8285 600 000 ₩51/100 · Цена в нормеModern↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·181к кмАнсаноригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 3-Series$6 0848 900 000 ₩16/100 · Сильно завышено↓ 3% ниже рынка2013·Бензин·AT·144к кмЧхонджуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 1277 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2012·Бензин·AT·112к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$2 9334 290 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2012·Бензин·AT·239к кмАнсаноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 45110 900 000 ₩21/100 · ДорогоPremium2014·Дизель·AT·123к кмСогуоригинал
2008🇰🇷 EncarPorsche 911$38 28256 000 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2008·Бензин·AT·91к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM3$1 9142 800 000 ₩25/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2010·Бензин·AT·123к кмКимхэоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 7689 900 000 ₩75/100 · Хорошая сделка2018·Бензин·AT·215к кмЙончжегуоригинал
2012🇰🇷 EncarAudi R8$54 68880 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·93к кмСогуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$2 0442 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2011·2L·AT·163к кмЧхунджуоригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM6$5 3257 790 000 ₩31/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2017·Дизель·AT·105к кмСахагуоригинал
2012🇰🇷 EncarKia morning$3 0764 500 000 ₩25/100 · ДорогоLuxury↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·104к кмЧханвоноригинал
2013🇰🇷 EncarRenault SM7$1 9142 800 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·172к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 86111 500 000 ₩12/100 · Сильно завышеноLuxury↓ 3% ниже рынка2014·Дизель·AT·96к кмСасангуоригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM6$4 3076 300 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2017·2L·AT·145к кмАнсаноригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$7 51310 990 000 ₩32/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2014·Бензин·AT·135к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia morning$3 4114 990 000 ₩45/100 · Цена в нормеDeluxe↓ 3% ниже рынка2015·Бензин·AT·71к кмЮсонгуоригинал
2020🇰🇷 EncarKia Canival$10 66415 600 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2020·Дизель·AT·170к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLE-Class$27 34440 000 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2019·Дизель·AT·154к кмСогуоригинал
2011🇰🇷 EncarKia Sorento$3 7605 500 000 ₩40/100 · Цена в нормеSmart↑ 10% выше рынка2011·Дизель·AT·158к кмЧонджуоригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM7$1 5042 200 000 ₩54/100 · Цена в нормеSmart↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·114к кмКанъсогуоригинал
2012🇰🇷 EncarRenault SM3$1 5722 300 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2012·Бензин·AT·119к кмНамгуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$7 38310 800 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 8% выше рынка2019·Бензин·AT·187к кмКанъсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$24 54135 900 000 ₩18/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·116к кмЧхонджуоригинал
2007🇰🇷 EncarBentley Continental$16 06523 500 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2007·Бензин·AT·125к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarMini Countryman$3 4114 990 000 ₩40/100 · Цена в норме2011·Бензин·AT·111к кмЧхонджуоригинал
2018🇰🇷 EncarBMW X6$19 48328 500 000 ₩44/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2018·Дизель·AT·152к кмКымджонгуоригинал
2011🇰🇷 EncarChrysler Grand Voyager$6 0168 800 000 ₩↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·190к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$13 60419 900 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·50к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$7 52011 000 000 ₩39/100 · ДорогоModern↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·88к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia K5$6 7689 900 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 2% выше рынка2019·Бензин·AT·157к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0084 400 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·243к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 8462 700 000 ₩47/100 · Цена в норме2013·Бензин·AT·89к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 06611 800 000 ₩31/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·131к кмЙонъиноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 4269 400 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаModern↓ 11% ниже рынка2018·3L·AT·194к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$11 34816 600 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·73к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarPorsche Boxster$31 10445 500 000 ₩47/100 · Цена в норме2016·Бензин·AT·145к кмСувоноригинал
2006🇰🇷 EncarBMW 7-Series$1 8462 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2006·Бензин·AT·189к кмСувоноригинал