2019🇰🇷 EncarHyundai Palisade$14 83421 700 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2019·Бензин·AT·157к кмТонгуоригинал
2011🇰🇷 EncarAudi A8$4 0955 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·191к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$9 70714 200 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2019·Дизель·AT·207к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia pride$2 5293 700 000 ₩62/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·58к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarLand Rover Discovery Sport$6 4949 500 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2018·Дизель·AT·196к кмПучхоноригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G90$14 69121 490 000 ₩72/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 9% ниже рынка2019·Бензин·AT·199к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM3$3 1384 590 000 ₩25/100 · ДорогоPremium↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·130к кмКимпооригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$9 36513 700 000 ₩27/100 · ДорогоNoblesse↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·104к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$8 13511 900 000 ₩72/100 · Хорошая сделкаPrestige↓ 7% ниже рынка2016·Бензин·AT·221к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$6 0848 900 000 ₩15/100 · Сильно завышеноPremium↓ 7% ниже рынка2016·Бензин·AT·68к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 7605 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2014·3L·AT·199к кмАнсаноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 2386 200 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSmart↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·98к кмЧонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 4949 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·117к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$15 58622 800 000 ₩12/100 · Сильно завышеноLuxury2017·Бензин·AT·60к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$15 58622 800 000 ₩0/100 · Сильно завышеноLuxury↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·60к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$8 34012 200 000 ₩34/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·160к кмЯнджуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$9 56413 990 000 ₩22/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·126к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$6 4949 500 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·148к кмЮсонгуоригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 5-Series$4 0335 900 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2013·Бензин·AT·204к кмПупхёнгуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$10 18614 900 000 ₩52/100 · Цена в нормеLuxury↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·157к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$4 7176 900 000 ₩74/100 · Хорошая сделкаHybrid↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·202к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$6 0848 900 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·52к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarMini Cooper$5 6068 200 000 ₩57/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·111к кмСогуоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Santafe$9 56413 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 9% ниже рынка2018·Дизель·AT·160к кмАсаноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$8 40812 300 000 ₩69/100 · Хорошая сделкаPrestige↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·262к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 1883 200 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·163к кмСогуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 3863 490 000 ₩34/100 · ДорогоPremium↑ 2% выше рынка2009·Бензин·AT·42к кмКимпооригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Sonata$1 9142 800 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2014·Бензин·AT·224к кмСасангуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0764 500 000 ₩70/100 · Хорошая сделкаModern↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·212к кмКояноригинал
2011🇰🇷 EncarChevrolet Express Van$14 35621 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 1% ниже рынка2011·5.3L·AT·82к кмСусонгуоригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis G80$9 50213 900 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2018·Бензин·AT·201к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarBMW 4-Series$11 61416 990 000 ₩47/100 · Цена в нормеLuxury↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·95к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia K5$4 5736 690 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2015·2L·AT·190к кмСахагуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$3 2134 700 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·222к кмЧонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Alpheon$2 6663 900 000 ₩42/100 · Цена в нормеPremium↓ 1% ниже рынка2015·Бензин·AT·91к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$5 3327 800 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2014·Бензин·AT·127к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$7 79311 400 000 ₩36/100 · ДорогоNoblesse2016·Дизель·AT·136к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$9 09213 300 000 ₩20/100 · ДорогоSmart↓ 9% ниже рынка2017·Дизель·AT·63к кмПхёнтхэкоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$15 65422 900 000 ₩49/100 · Цена в норме2017·Дизель·AT·107к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarAudi A7$5 8118 500 000 ₩50/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·118к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$7 51310 990 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2017·Дизель·AT·169к кмЧхонаноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$8 54512 500 000 ₩37/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2017·Дизель·AT·136к кмЮсонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$9 02413 200 000 ₩16/100 · Сильно завышеноPrestige↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·84к кмЮсонгуоригинал
2011🇰🇷 EncarPorsche Panamera$22 55933 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2011·Бензин·AT·133к кмЮсонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Starex$3 9315 750 000 ₩73/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 8% выше рынка2014·Дизель·AT·195к кмСасангуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 9837 290 000 ₩47/100 · Цена в нормеPremium↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·128к кмТальсоноригинал
2009🇰🇷 EncarKia morning$1 7022 490 000 ₩15/100 · Сильно завышеноPremium↓ 3% ниже рынка2009·Бензин·AT·115к кмТонгуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 5293 700 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·172к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 0335 900 000 ₩67/100 · Хорошая сделкаSmart2016·Дизель·AT·175к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz M-class$8 54512 500 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2013·Дизель·AT·175к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$3 0764 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·187к кмСувоноригинал