2016🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$6 3579 300 000 ₩24/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·121к кмПхоханоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$21 19231 000 000 ₩31/100 · ДорогоLuxury↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·78к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$4 7176 900 000 ₩43/100 · Цена в нормеSmart↓ 11% ниже рынка2016·2L·AT·109к кмЧханвоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Genesis$4 7786 990 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2011·Бензин·AT·129к кмЮсонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 2814 800 000 ₩41/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2016·Бензин·AT·33к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 1026 000 000 ₩66/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·126к кмЧонджуоригинал
2012🇰🇷 EncarMini Coupe$4 3686 390 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·74к кмЙонъиноригинал
2014🇰🇷 EncarAudi A7$5 0597 400 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2014·Бензин·AT·180к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$14 69721 500 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·245к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Impala$5 0597 400 000 ₩19/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·75к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$5 6068 200 000 ₩34/100 · ДорогоPremium↓ 3% ниже рынка2017·Бензин·AT·141к кмИксаноригинал
2013🇰🇷 EncarLincoln MKS$2 7283 990 000 ₩50/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2013·Бензин·AT·150к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 6068 200 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаModern↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·134к кмКояноригинал
2009🇰🇷 EncarRenault SM7$1 7092 500 000 ₩40/100 · Цена в нормеPrestige↓ 5% ниже рынка2009·Бензин·AT·102к кмЮсонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$9 22913 500 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·95к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMini Countryman$4 4436 500 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·109к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarLincoln MKZ$6 4269 400 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·81к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$3 8975 700 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаPrestige↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·167к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$6 6319 700 000 ₩51/100 · Цена в нормеModern↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·150к кмЧханвоноригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 4436 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2019·1.6L·AT·206к кмПхаджуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K3$4 7176 900 000 ₩27/100 · ДорогоLuxury↑ 4% выше рынка2015·Бензин·AT·159к кмАндоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$6 0848 900 000 ₩36/100 · ДорогоPrestige↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·140к кмАндоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 0335 900 000 ₩20/100 · ДорогоModern↓ 11% ниже рынка2013·Бензин·AT·146к кмАндоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Santafe$4 3076 300 000 ₩45/100 · Цена в нормеLuxury↓ 5% ниже рынка2012·Дизель·AT·142к кмАндоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Genesis$3 1384 590 000 ₩54/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2011·Бензин·AT·145к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$6 4949 500 000 ₩41/100 · Цена в нормеPrestige2016·Дизель·AT·123к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarAudi R8$71 778105 000 000 ₩49/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·70к кмНамянджуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia morning$3 8975 700 000 ₩0/100 · Сильно завышеноLuxury↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·96к кмКичжаноригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$5 4627 990 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·193к кмЧхонаноригинал
2008🇰🇷 EncarJaguar XJ$13 33019 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2008·Дизель·AT·165к кмКанныноригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$12 51018 300 000 ₩23/100 · ДорогоLuxury↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·132к кмЧхонджуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 2814 800 000 ₩22/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·122к кмЙонъиноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM7$4 7176 900 000 ₩29/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2017·2L·AT·112к кмЧонджуоригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 5983 800 000 ₩61/100 · Хорошая сделка2013·Бензин·AT·171к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 10910 400 000 ₩44/100 · Цена в нормеExclusive↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·107к кмЮсонгуоригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 3933 500 000 ₩19/100 · Сильно завышено↓ 3% ниже рынка2013·Бензин·AT·64к кмЧонджуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 0848 900 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·109к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarJeep Cherokee$4 7786 990 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·200к кмСасангуоригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$5 1277 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·138к кмЧхунджуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$8 13511 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↑ 6% выше рынка2016·2.4L·AT·113к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Genesis$3 2134 700 000 ₩55/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2012·Бензин·AT·217к кмЧханвоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 0335 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2011·Бензин·AT·109к кмПочхоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia K7$3 7605 500 000 ₩40/100 · Цена в нормеPrestige↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·181к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$1 7022 490 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·157к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$11 61416 990 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·70к кмЙончжегуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 45110 900 000 ₩4/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·105к кмЯнджуоригинал
2012🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$8 88713 000 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2012·Дизель·AT·199к кмПучхоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Genesis$3 6235 300 000 ₩46/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·172к кмКаннамгуоригинал
2012🇰🇷 EncarMini Countryman$3 3504 900 000 ₩44/100 · Цена в норме2012·Дизель·AT·239к кмЧонджуоригинал
2010🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$3 7605 500 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2010·Бензин·AT·117к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 8975 700 000 ₩17/100 · Сильно завышеноModern↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·167к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia K7$10 73315 700 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·71к кмСасангуоригинал
2011🇰🇷 EncarChevrolet Alpheon$2 6663 900 000 ₩14/100 · Сильно завышеноDeluxe2011·Бензин·AT·79к кмЧонджуоригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis GV80$26 31238 490 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2020·Дизель·AT·200к кмКанъсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia Sorento$10 73315 700 000 ₩34/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·116к кмКанъсогуоригинал