2015🇰🇷 EncarKia Soul$4 5846 700 000 ₩43/100 · Цена в нормеPrestige↓ 7% ниже рынка2015·Бензин·AT·150к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 0794 500 000 ₩59/100 · Цена в нормеModern↑ 8% выше рынка2014·Бензин·AT·166к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$16 07923 500 000 ₩34/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·169к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM7$3 0794 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2010·Бензин·AT·23к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia K3$4 7216 900 000 ₩34/100 · ДорогоPrestige↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·89к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarKia Porte$2 1833 190 000 ₩45/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·55к кмСихыноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Trax$2 3953 500 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2015·Бензин·AT·145к кмЮсонгуоригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM3$1 7792 600 000 ₩38/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2011·Бензин·AT·113к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$5 4627 990 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·111к кмНамгуоригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 7216 900 000 ₩44/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·121к кмСогуоригинал
2009🇰🇷 EncarInfiniti G$2 9424 300 000 ₩39/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2009·Бензин·AT·86к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarRenault SM3$2 8744 200 000 ₩25/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·110к кмАнсаноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$2 1213 100 000 ₩61/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·199к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLC-Class$13 63819 950 000 ₩67/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 6% выше рынка2017·Дизель·AT·150к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarAudi A7$8 14211 900 000 ₩19/100 · Сильно завышеноSmart↑ 2% выше рынка2013·Бензин·AT·89к кмКымджонгуоригинал
2018🇰🇷 EncarKia Stinger$10 94716 000 000 ₩46/100 · Цена в нормеSmart2018·Дизель·AT·151к кмЧеджуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0794 500 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2012·Бензин·AT·213к кмПуккуоригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz B-Class$3 4185 000 000 ₩42/100 · Цена в нормеSmart↓ 7% ниже рынка2013·Дизель·AT·212к кмЧонджуоригинал
2013🇰🇷 EncarFiat 500$3 4895 100 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2013·Бензин·AT·109к кмЙончжегуоригинал
2016🇰🇷 EncarBMW M4$119 735175 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·8к кмАнсаноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 5933 790 000 ₩58/100 · Цена в нормеSmart↓ 7% ниже рынка2011·Бензин·AT·157к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0794 500 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2012·Бензин·AT·92к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLK-Class$6 4269 400 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2014·Дизель·AT·212к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 1134 550 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·92к кмСасангуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$5 4748 000 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2014·Дизель·AT·172к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarRenault QM3$3 3534 900 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·120к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$5 3037 750 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2011·Дизель·AT·152к кмЯнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW X3$9 95514 550 000 ₩37/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·156к кмЯнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Tucson$7 45810 900 000 ₩47/100 · Цена в нормеSmart↑ 6% выше рынка2017·Дизель·AT·175к кмСунчхоноригинал
2017🇰🇷 EncarTesla Model S$28 05241 000 000 ₩38/100 · Дорого90D↓ 7% ниже рынка2017·Электро·AT·137к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBentley Flying Spur$27 98440 900 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·109к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Aslan$4 7216 900 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаModern↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·165к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 88812 990 000 ₩24/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·98к кмПуккуоригинал
2018🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$18 40526 900 000 ₩34/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2018·Дизель·AT·166к кмЧханвоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia OPIRUS$4 3726 390 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↑ 4% выше рынка2011·Бензин·AT·51к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia K5$3 0104 400 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 9% ниже рынка2013·2L·AT·103к кмКумиоригинал
2017🇰🇷 EncarBMW 5-Series$17 09824 990 000 ₩35/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·113к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$4 5166 600 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·189к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$7 11610 400 000 ₩48/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·95к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault QM6$9 51013 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSignature↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·68к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 3569 290 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·194к кмСувоноригинал
2008🇰🇷 EncarMercedes-Benz CLS-Class$3 2744 790 000 ₩55/100 · Цена в норме2008·Бензин·AT·170к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$9 23713 500 000 ₩28/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·118к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 9424 300 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·132к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$4 3046 290 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↓ 9% ниже рынка2015·2L·AT·158к кмСогуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 4215 000 000 ₩17/100 · Сильно завышеноPremier↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·72к кмПуккуоригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$8 82612 900 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2019·Дизель·AT·173к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$8 88012 990 000 ₩63/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·159к кмНамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$8 82612 900 000 ₩24/100 · ДорогоModern↑ 2% выше рынка2017·Дизель·AT·142к кмПуккуоригинал
2019🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$6 97910 200 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2019·Дизель·AT·165к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 7836 990 000 ₩50/100 · Цена в нормеPremium↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·154к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 4748 000 000 ₩14/100 · Сильно завышено2014·Бензин·AT·149к кмЧхонаноригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 5742 300 000 ₩48/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·158к кмЙончжегуоригинал