2014🇰🇷 EncarAudi A7$5 9068 700 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·232к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 2887 790 000 ₩71/100 · Хорошая сделка2016·Бензин·AT·182к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM3$1 4872 190 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2010·Бензин·AT·49к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$6 3139 300 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·231к кмЙонъиноригинал
2020🇰🇷 EncarChevrolet Traverse$12 22018 000 000 ₩58/100 · Цена в норме2020·Бензин·AT·154к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChrysler 200$4 0665 990 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·85к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 80011 490 000 ₩35/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·101к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarVolkswagen Passat$4 6846 900 000 ₩17/100 · Сильно завышеноSmart↑ 6% выше рынка2013·Бензин·AT·79к кмЯнджуоригинал
2021🇰🇷 EncarKia Canival$13 78120 300 000 ₩63/100 · Хорошая сделкаNoblesse↓ 11% ниже рынка2021·Дизель·AT·172к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 9874 400 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2014·Бензин·AT·183к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$9 91114 600 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·96к кмПочхоноригинал
2011🇰🇷 EncarJaguar XJ$9 50414 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·95к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 2026 190 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·131к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$19 00828 000 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·103к кмКанъсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault QM5 $4 6846 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·51к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$7 40010 900 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2018·Дизель·AT·212к кмСасангуоригинал
2022🇰🇷 EncarHyundai Palisade$18 32326 990 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2022·Дизель·AT·172к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 2469 200 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·99к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarJaguar XJ$13 50919 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·67к кмСогуоригинал
2005🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$3 3884 990 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2005·Бензин·AT·92к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$2 6483 900 000 ₩39/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·106к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$7 80711 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·156к кмМичхухольгуоригинал
2016🇰🇷 EncarPorsche 911$73 317108 000 000 ₩29/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·79к кмЙонъиноригинал
2017🇰🇷 EncarPorsche 718$33 46849 300 000 ₩48/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·59к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$10 59015 600 000 ₩30/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·102к кмКичжаноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$13 98520 600 000 ₩12/100 · Сильно завышеноExclusive↑ 12% выше рынка2017·3L·AT·63к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 0484 490 000 ₩38/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·131к кмКаннамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 1038 990 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·125к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 6665 400 000 ₩32/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·160к кмКванъсангуоригинал
2015🇰🇷 EncarMini Cooper$4 6846 900 000 ₩46/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·105к кмКимпооригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 6632 450 000 ₩44/100 · Цена в нормеHybrid↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·146к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia morning$4 4806 600 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·121к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$8 48612 500 000 ₩14/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·108к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$7 46711 000 000 ₩42/100 · Цена в нормеModern↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·169к кмЧхонаноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis EQ900$9 36813 800 000 ₩67/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 5% ниже рынка2018·Бензин·AT·252к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$9 02913 300 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·169к кмНамдонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 1038 990 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·165к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K5$5 9748 800 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·125к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$11 20116 500 000 ₩25/100 · Дорого2017·Дизель·AT·157к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 94311 700 000 ₩49/100 · Цена в нормеPremium↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·88к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$11 81217 400 000 ₩10/100 · Сильно завышеноNoblesse↑ 2% выше рынка2017·Дизель·AT·120к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$6 0428 900 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·183к кмЧонджуоригинал
2021🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$10 11514 900 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2021·Бензин·AT·152к кмСасангуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 80711 500 000 ₩67/100 · Хорошая сделка2019·Дизель·AT·175к кмПхоханоригинал
2014🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$6 2469 200 000 ₩47/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2014·Дизель·AT·157к кмКанъсогуоригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G80$11 06516 300 000 ₩56/100 · Цена в нормеLuxury2019·Бензин·AT·196к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai i40$3 3884 990 000 ₩59/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·231к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarKia K7$3 7345 500 000 ₩34/100 · ДорогоPrestige↑ 2% выше рынка2012·Бензин·AT·113к кмЮсонгуоригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Equus$3 7345 500 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2013·Бензин·AT·205к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 3763 500 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаLuxury2012·Бензин·AT·179к кмЙончжегуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia morning$3 5305 200 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·94к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarKia K7$5 0917 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2017·3L·AT·227к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$25 05036 900 000 ₩15/100 · Сильно завышеноLuxury2016·Бензин·AT·163к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A7$8 54712 590 000 ₩61/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·169к кмПучхоноригинал