2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 3106 300 000 ₩42/100 · Цена в нормеModern↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·93к кмЮсонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarBMW X5M$27 97940 900 000 ₩27/100 · ДорогоSmart↓ 7% ниже рынка2016·Бензин·AT·97к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM6$6 6369 700 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSignature2017·2L·AT·86к кмКояноригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$4 2416 200 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2012·Бензин·AT·125к кмЙонъиноригинал
2021🇰🇷 EncarHyundai Kona$8 55112 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаModern↓ 1% ниже рынка2021·1.6L·AT·155к кмЮсонгуоригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$29 07442 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·120к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$7 73011 300 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·179к кмЯнчхонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$16 48724 100 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·171к кмАндоноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$14 70821 500 000 ₩44/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·103к кмПучхоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia Canival$3 2844 800 000 ₩25/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2013·Дизель·AT·106к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia K7$3 4144 990 000 ₩49/100 · Цена в нормеPrestige↓ 9% ниже рынка2013·Бензин·AT·152к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$2 7303 990 000 ₩35/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2011·Бензин·AT·94к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis EQ900$13 68220 000 000 ₩40/100 · Цена в нормеPrestige↓ 11% ниже рынка2018·Бензин·AT·191к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 1736 100 000 ₩46/100 · Цена в нормеModern↑ 12% выше рынка2014·Бензин·AT·161к кмЮсонгуоригинал
2008🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 8054 100 000 ₩42/100 · Цена в нормеLuxury↓ 3% ниже рынка2008·Бензин·AT·148к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis G80$7 79911 400 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2018·Бензин·AT·220к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 7364 000 000 ₩52/100 · Цена в нормеLuxury↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·124к кмПуккуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia morning$2 9074 250 000 ₩38/100 · ДорогоSmart↓ 7% ниже рынка2013·Бензин·AT·109к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$1 9092 790 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·168к кмПучхоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Spark$2 1893 200 000 ₩30/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2013·Бензин·AT·100к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$28 93742 300 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·105к кмЧханвоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia K9$10 19314 900 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 11% ниже рынка2019·Бензин·AT·200к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia morning$2 0523 000 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2013·Бензин·AT·130к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$8 55112 500 000 ₩70/100 · Хорошая сделка2016·Бензин·AT·199к кмАнсаноригинал
2011🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$3 0724 490 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2011·Бензин·AT·180к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 82512 900 000 ₩29/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·79к кмЧхонджуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 1823 190 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2009·Бензин·AT·181к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 1893 200 000 ₩73/100 · Хорошая сделкаNoblesse↓ 3% ниже рынка2011·Бензин·AT·189к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$10 94516 000 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·234к кмКванмёноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 1317 500 000 ₩28/100 · ДорогоPremium↓ 3% ниже рынка2015·2.4L·AT·167к кмЧонджуоригинал
2011🇰🇷 EncarKia Sorento$4 1056 000 000 ₩33/100 · ДорогоSmart↑ 8% выше рынка2011·Дизель·AT·115к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarAudi A7$9 23513 500 000 ₩35/100 · ДорогоSmart↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·110к кмЯнджуоригинал
2012🇰🇷 EncarKia K5$3 2844 800 000 ₩40/100 · Цена в нормеNoblesse↑ 2% выше рынка2012·Бензин·AT·149к кмПупхёнгуоригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$3 3454 890 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2015·Бензин·AT·137к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarRenault SM3$2 4633 600 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2012·Бензин·AT·157к кмСасангуоригинал
2015🇰🇷 EncarRenault SM3$3 2844 800 000 ₩35/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·145к кмСасангуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault SM5 $3 0784 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2014·2L·AT·105к кмТэдоккуоригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$19 63328 700 000 ₩20/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2015·Бензин·AT·92к кмСогуоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$5 3157 770 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2018·Бензин·AT·154к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Genesis$6 2259 100 000 ₩39/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2014·Бензин·AT·150к кмСогуоригинал
2007🇰🇷 EncarJaguar XJ$5 1317 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2007·Дизель·AT·164к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai i40$4 8577 100 000 ₩45/100 · Цена в нормеSmart↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·189к кмКимхэоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$15 73423 000 000 ₩45/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·94к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia K7$5 4047 900 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPrestige↑ 6% выше рынка2013·Бензин·AT·137к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Equus$6 4999 500 000 ₩26/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·151к кмКичжаноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Sonata$5 8838 600 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2018·Бензин·AT·201к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis G70$9 91914 500 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2018·Бензин·AT·159к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 1056 000 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 3% ниже рынка2016·Бензин·AT·179к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$12 99118 990 000 ₩36/100 · Дорого2014·Дизель·AT·189к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Tucson$6 5679 600 000 ₩51/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·98к кмЧонджуоригинал
2012🇰🇷 EncarAudi A7$4 3786 400 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 5% ниже рынка2012·Бензин·AT·147к кмМичхухольгуоригинал