2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0084 400 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2014·Бензин·AT·183к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarJaguar XJ$9 57014 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·95к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$9 98114 600 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·96к кмПочхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 2316 190 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·131к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$19 14128 000 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·103к кмКанъсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault QM5 $4 7176 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·51к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$7 45110 900 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2018·Дизель·AT·212к кмСасангуоригинал
2022🇰🇷 EncarHyundai Palisade$18 45026 990 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2022·Дизель·AT·172к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 7689 900 000 ₩40/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·99к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarJaguar XJ$13 60419 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·67к кмСогуоригинал
2005🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$3 4114 990 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2005·Бензин·AT·92к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$2 6663 900 000 ₩39/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·106к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$7 86111 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·156к кмМичхухольгуоригинал
2016🇰🇷 EncarPorsche 911$73 829108 000 000 ₩35/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·79к кмЙонъиноригинал
2017🇰🇷 EncarPorsche 718$33 83849 500 000 ₩48/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·59к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$10 66415 600 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·102к кмКичжаноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$14 08220 600 000 ₩12/100 · Сильно завышеноExclusive↑ 12% выше рынка2017·3L·AT·63к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 0694 490 000 ₩38/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·131к кмКаннамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 1468 990 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·125к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 6915 400 000 ₩32/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·160к кмКванъсангуоригинал
2015🇰🇷 EncarMini Cooper$4 7176 900 000 ₩46/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·105к кмКимпооригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 6752 450 000 ₩44/100 · Цена в нормеHybrid↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·146к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia morning$4 7176 900 000 ₩36/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·121к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$8 54512 500 000 ₩14/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·108к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$7 52011 000 000 ₩42/100 · Цена в нормеModern↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·169к кмЧхонаноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis EQ900$9 98114 600 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 5% ниже рынка2018·Бензин·AT·252к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$9 09213 300 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·169к кмНамдонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 1468 990 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·165к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K5$5 8118 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·125к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$11 55316 900 000 ₩25/100 · Дорого2017·Дизель·AT·157к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 99811 700 000 ₩49/100 · Цена в нормеPremium↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·88к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$11 89517 400 000 ₩10/100 · Сильно завышеноNoblesse↑ 2% выше рынка2017·Дизель·AT·120к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$6 0848 900 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·183к кмЧонджуоригинал
2021🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$10 18614 900 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2021·Бензин·AT·152к кмСасангуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 86111 500 000 ₩67/100 · Хорошая сделка2019·Дизель·AT·175к кмПхоханоригинал
2014🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$6 2899 200 000 ₩47/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2014·Дизель·AT·157к кмКанъсогуоригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G80$11 14316 300 000 ₩56/100 · Цена в нормеLuxury2019·Бензин·AT·196к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai i40$3 4114 990 000 ₩59/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·231к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarKia K7$3 7605 500 000 ₩34/100 · ДорогоPrestige↑ 2% выше рынка2012·Бензин·AT·113к кмЮсонгуоригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Equus$3 7605 500 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2013·Бензин·AT·205к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$2 0513 000 000 ₩70/100 · Хорошая сделкаLuxury2012·Бензин·AT·179к кмЙончжегуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia morning$3 5555 200 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·94к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarKia K7$5 1277 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2017·3L·AT·227к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$25 22536 900 000 ₩15/100 · Сильно завышеноLuxury2016·Бензин·AT·163к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A7$8 60712 590 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·169к кмПучхоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$8 54512 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаNoblesse2019·Дизель·AT·185к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 7176 900 000 ₩32/100 · ДорогоSmart↑ 10% выше рынка2014·Бензин·AT·159к кмМичхухольгуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K7$5 3327 800 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·96к кмСувоноригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis G70$12 85218 800 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2020·Дизель·AT·162к кмАнсаноригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Sonata$5 3327 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2019·Бензин·AT·172к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A4$3 7945 550 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·173к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM5 $3 4114 990 000 ₩17/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·65к кмЧхонаноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Genesis$1 9142 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 6% выше рынка2012·Бензин·AT·230к кмСувоноригинал