2013🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 4205 000 000 ₩36/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2013·Бензин·AT·130к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$7 79911 400 000 ₩54/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·81к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 7792 600 000 ₩53/100 · Цена в нормеSmart2013·Бензин·AT·169к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia K7$2 3943 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 6% выше рынка2013·3L·AT·284к кмТальсогуоригинал
2003🇰🇷 EncarHyundai Sonata$1 4372 100 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2003·Бензин·AT·120к км금산군оригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Tucson$10 19314 900 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPremium↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·31к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$10 39815 200 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSmart↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·123к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$13 34019 500 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2017·Дизель·AT·79к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarLexus ES$10 87715 900 000 ₩47/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·74к кмПучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarBMW 5-Series$7 32010 700 000 ₩32/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·115к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sorento$9 03013 200 000 ₩35/100 · Дорого↓ 1% ниже рынка2016·Дизель·AT·109к кмЙончжегуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault QM5 $1 7102 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 2% выше рынка2014·Дизель·AT·196к кмМичхухольгуоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 8349 990 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2018·Дизель·AT·189к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarBMW 5-Series$3 4205 000 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·202к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarLincoln MKS$6 0208 800 000 ₩10/100 · Сильно завышеноSmart↑ 8% выше рынка2014·Бензин·AT·26к кмКаннамгуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$10 12514 800 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·162к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz Sprinter$28 72541 990 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2014·Дизель·AT·73к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarSmart Fortwo$11 32216 550 000 ₩40/100 · Цена в нормеSmart↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·77к кмСондонгуоригинал
2008🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 3001 900 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2008·Бензин·AT·148к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$5 3297 790 000 ₩33/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2016·Бензин·AT·138к кмЧхонаноригинал
2014🇰🇷 EncarKia Sorento$4 9947 300 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2014·Дизель·AT·150к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarKia RAY$2 8734 200 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаDeluxe↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·90к кмПучхоноригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$1 3682 000 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 11% ниже рынка2009·Бензин·AT·161к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 24510 590 000 ₩43/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·118к кмЧханвоноригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$6 3629 300 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·110к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarAudi A8$11 49316 800 000 ₩40/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2015·Дизель·AT·182к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$9 23513 500 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPrestige↑ 12% выше рынка2016·3L·AT·100к кмВонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarRenault SM5 $2 5933 790 000 ₩37/100 · Дорого↓ 3% ниже рынка2015·2L·AT·116к кмКичжаноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 7729 900 000 ₩55/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2016·Дизель·AT·133к кмПучхоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Canival$14 91321 800 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2021·Дизель·AT·155к кмЮсонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarRenault SM6$5 3367 800 000 ₩30/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·81к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 4476 500 000 ₩58/100 · Цена в нормеSmart↓ 5% ниже рынка2017·1.8L·AT·177к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarMini Cooper$9 91914 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Бензин·AT·86к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$9 50913 900 000 ₩14/100 · Сильно завышеноPremium↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·93к кмЧонджуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K9$6 7729 900 000 ₩15/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·115к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Genesis$2 7303 990 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·154к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$5 1317 500 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2013·Дизель·AT·208к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$6 2949 200 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·143к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$4 0985 990 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·212к кмКичжаноригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$16 75324 490 000 ₩55/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2017·Дизель·AT·156к кмАнсаноригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Genesis$1 8472 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаModern↑ 4% выше рынка2009·Бензин·AT·157к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$4 0025 850 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·137к кмКаннамгуоригинал
2019🇰🇷 EncarMercedes-Benz CLS-Class$17 44425 500 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2019·Дизель·AT·225к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$7 79911 400 000 ₩36/100 · ДорогоPremium2016·Бензин·AT·124к кмСахагуоригинал
2014🇰🇷 EncarChrysler Grand Voyager$6 3629 300 000 ₩↑ 6% выше рынка2014·Бензин·AT·134к кмСувоноригинал
2010🇰🇷 EncarKia OPIRUS$2 5313 700 000 ₩34/100 · ДорогоPremium↓ 9% ниже рынка2010·Бензин·AT·140к кмСогуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 7729 900 000 ₩51/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2017·Дизель·AT·128к кмПучхоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$2 8734 200 000 ₩29/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2013·Дизель·AT·110к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$3 7625 500 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·208к кмСихыноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW X4$10 93915 990 000 ₩49/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·98к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$29 21142 700 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2015·Бензин·AT·88к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen CC$3 4895 100 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·248к кмСогуоригинал