2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$29 21142 700 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2015·Бензин·AT·88к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen CC$3 4895 100 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·248к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Starex$4 4406 490 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаPremier↑ 12% выше рынка2014·Дизель·AT·158к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Accent$2 3943 500 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2012·Бензин·AT·148к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarInfiniti Q50$8 55112 500 000 ₩51/100 · Цена в нормеSmart↓ 7% ниже рынка2018·3.5L·AT·157к кмЧхонаноригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$7 18310 500 000 ₩36/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2014·Дизель·AT·127к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$2 2573 300 000 ₩26/100 · ДорогоSmart↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·88к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 73011 300 000 ₩42/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·130к кмНамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K5$5 1927 590 000 ₩37/100 · ДорогоNoblesse↑ 12% выше рынка2015·2L·AT·142к кмЙонъиноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 4929 490 000 ₩77/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 11% ниже рынка2018·Бензин·AT·182к кмЙончжегуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Mohave$7 38810 800 000 ₩17/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·158к кмЧхонджуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis G80$13 20319 300 000 ₩26/100 · ДорогоPrestige↓ 11% ниже рынка2017·Бензин·AT·106к кмЧонджуоригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$6 3629 300 000 ₩13/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·125к кмСувоноригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$1 6422 400 000 ₩69/100 · Хорошая сделка2009·Бензин·AT·199к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$5 1927 590 000 ₩42/100 · Цена в нормеPremium↓ 1% ниже рынка2017·1.8L·AT·91к кмКимпооригинал
2008🇰🇷 EncarHyundai Veracruz$3 4205 000 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2008·Бензин·AT·197к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$4 5156 600 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPremium↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·191к кмТонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 1317 500 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·200к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$5 8158 500 000 ₩37/100 · ДорогоSmart2016·Дизель·AT·88к кмСахагуоригинал
2015🇰🇷 EncarFiat 500$5 1927 590 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·96к кмЧхонаноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$7 18310 500 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·213к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$3 9685 800 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2016·Бензин·AT·104к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$18 12226 490 000 ₩44/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2015·Дизель·AT·199к кмПуккуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$12 92918 900 000 ₩73/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 4% выше рынка2015·Бензин·AT·203к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Spark$4 6526 800 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2017·Бензин·AT·73к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarRenault SM6$6 5679 600 000 ₩10/100 · Сильно завышено2016·Бензин·AT·68к кмКанъсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$13 68220 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено2017·Бензин·AT·98к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 3-Series$10 19314 900 000 ₩27/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·93к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarFord Mondeo$2 7303 990 000 ₩67/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·187к кмЧхонджуоригинал
2011🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$16 76024 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 10% выше рынка2011·Дизель·AT·128к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 82512 900 000 ₩28/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·119к кмСасангуоригинал
2012🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$4 3786 400 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2012·Дизель·AT·165к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Santafe$9 37213 700 000 ₩31/100 · ДорогоExclusive↓ 11% ниже рынка2017·Дизель·AT·94к кмСахагуоригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$1 9842 900 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·108к кмСогуоригинал
2018🇰🇷 EncarKia RAY$4 0985 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2018·Бензин·AT·179к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$6 4999 500 000 ₩55/100 · Цена в нормеSmart↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·155к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$2 8054 100 000 ₩49/100 · Цена в норме2013·Дизель·AT·104к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault SM7$3 0784 500 000 ₩39/100 · ДорогоPrestige↑ 10% выше рынка2014·Бензин·AT·80к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarToyota Sienna$38 00155 550 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2017·Бензин·AT·208к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$12 31418 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·138к кмЙонъиноригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM3$1 2311 800 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 6% выше рынка2011·Бензин·AT·99к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia K7$3 6945 400 000 ₩14/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·61к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$5 3977 890 000 ₩39/100 · ДорогоPremium↓ 9% ниже рынка2017·Бензин·AT·87к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarKia Canival$6 3629 300 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2019·Дизель·AT·188к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarJaguar XJ$13 61319 900 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2019·Бензин·AT·155к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Spark$1 3682 000 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2014·Бензин·AT·110к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarKia RAY$2 9424 300 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 6% выше рынка2012·Бензин·AT·137к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarFord Explorer$6 4999 500 000 ₩69/100 · Хорошая сделка2016·Бензин·AT·159к кмПучхоноригинал
2013🇰🇷 EncarKia K7$3 5235 150 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2013·Бензин·AT·200к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 9424 300 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2016·3L·AT·325к кмКанъсогуоригинал
2012🇰🇷 EncarRenault SM7$2 1893 200 000 ₩49/100 · Цена в нормеSmart↑ 8% выше рынка2012·Бензин·AT·184к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Equus$3 9685 800 000 ₩72/100 · Хорошая сделкаExclusive↑ 8% выше рынка2014·Бензин·AT·233к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarRenault SM7$2 9354 290 000 ₩17/100 · Сильно завышено↓ 3% ниже рынка2012·Бензин·AT·107к кмПуккуоригинал