2010🇰🇷 EncarKia K7$2 5933 790 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2010·2.7L·AT·159к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$6 3639 300 000 ₩22/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2017·Бензин·AT·82к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 18410 500 000 ₩24/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·115к кмИчхоноригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Sonata$1 7102 500 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2011·2L·AT·159к кмПучхоноригинал
2014🇰🇷 EncarKia Mohave$6 7749 900 000 ₩28/100 · ДорогоLuxury↑ 8% выше рынка2014·Дизель·AT·159к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 38910 800 000 ₩32/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2016·Дизель·AT·118к кмКичжаноригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$29 35242 900 000 ₩31/100 · ДорогоSmart↓ 9% ниже рынка2017·3L·AT·97к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 86811 500 000 ₩23/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·151к кмЧеджуоригинал
2011🇰🇷 EncarKia K7$2 4633 600 000 ₩58/100 · Цена в нормеLuxury↓ 7% ниже рынка2011·2.7L·AT·195к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarGenesis G90$15 73022 990 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 11% ниже рынка2019·Бензин·AT·212к кмТальсоноригинал
2015🇰🇷 EncarFord F150$30 78945 000 000 ₩19/100 · Сильно завышено2015·Бензин·AT·112к кмЧхунчхоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$7 35510 750 000 ₩36/100 · ДорогоPrestige↑ 8% выше рынка2015·Дизель·AT·127к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sorento$11 76817 200 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·107к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 0985 990 000 ₩65/100 · Хорошая сделкаSmart↑ 4% выше рынка2017·Дизель·AT·145к кмЧхонаноригинал
2008🇰🇷 EncarBMW 5-Series$5 4748 000 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2008·Бензин·AT·178к кмСонпхагуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K3$11 56316 900 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPrestige↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·122к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$1 8472 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·124к кмПучхоноригинал
2009🇰🇷 EncarBMW X6$9 10013 300 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2009·Бензин·AT·126к кмНамгуоригинал
2014🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$15 60022 800 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2014·Дизель·AT·171к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarBentley Continental$37 63155 000 000 ₩22/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Бензин·AT·50к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Genesis$4 5846 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·196к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$5 5428 100 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·366к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$15 25122 290 000 ₩13/100 · Сильно завышеноPrestige2017·Бензин·AT·114к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$8 82612 900 000 ₩26/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·99к кмСахагуоригинал
2006🇰🇷 EncarHummer H3$11 97317 500 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2006·Бензин·AT·142к кмЧеджуоригинал
2008🇰🇷 EncarHummer H2$44 47365 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 11% ниже рынка2008·Бензин·AT·209к кмСочхогуоригинал
2010🇰🇷 EncarBentley Continental$40 36859 000 000 ₩Luxury↓ 7% ниже рынка2010·Бензин·AT·53к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarAudi A6$8 96313 100 000 ₩36/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·194к кмТальсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLK-Class$8 07411 800 000 ₩35/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2013·Дизель·AT·110к кмЙонъиноригинал
2010🇰🇷 EncarBMW 3-Series$8 55212 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2010·Бензин·AT·191к кмЧунгуоригинал
2012🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$2 8054 100 000 ₩31/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2012·Дизель·AT·116к кмСогуоригинал
2006🇰🇷 EncarChevrolet Express Van$4 4476 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2006·Бензин·AT·184к кмСувоноригинал
2008🇰🇷 EncarChevrolet G2X$8 21012 000 000 ₩55/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2008·Бензин·AT·143к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarMaserati Quattroporte$18 95227 700 000 ₩37/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·118к кмЯнджуоригинал
2008🇰🇷 EncarChevrolet G2X$9 92114 500 000 ₩38/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2008·Бензин·AT·105к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarPorsche Panamera$29 76343 500 000 ₩14/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·97к кмЙончжегуоригинал
2007🇰🇷 EncarChevrolet G2X$6 84210 000 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2007·Бензин·AT·193к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$4 0985 990 000 ₩59/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·120к кмСувоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$1 9842 900 000 ₩42/100 · Цена в нормеSmart↑ 8% выше рынка2013·Бензин·AT·106к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarKia pride$3 0724 490 000 ₩49/100 · Цена в нормеDeluxe↓ 11% ниже рынка2014·Бензин·AT·120к кмНамгуоригинал
2009🇰🇷 EncarRolls-Royce Phantom$273 679400 000 000 ₩Luxury↓ 1% ниже рынка2009·Бензин·AT·31к кмСочхогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChrysler 200$5 8098 490 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 1% ниже рынка2015·Бензин·AT·34к кмПуккуоригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM3$1 4372 100 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2011·Бензин·AT·155к кмЙонъиноригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 1589 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 4% выше рынка2010·Бензин·AT·146к км—оригинал