2022🇰🇷 EncarHyundai Palisade$22 62633 330 000 ₩44/100 · Цена в норме2022·Дизель·AT·128к кмСувоноригинал
2022🇰🇷 EncarGenesis G80$26 13638 500 000 ₩50/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2022·Бензин·AT·68к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Sonata$2 3693 490 000 ₩61/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2010·Бензин·AT·172к кмПуккуоригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis G70$14 59621 500 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2018·Бензин·AT·91к кмАнсаноригинал
2025🇰🇷 EncarKia RAY$9 43613 900 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2025·Бензин·AT·31к кмМичхухольгуоригинал
2022🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$11 40516 800 000 ₩48/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2022·1.6L·AT·83к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$2 3693 490 000 ₩82/100 · Сильная сделка2014·Дизель·AT·138к кмПучхоноригинал
2022🇰🇷 EncarKia Sportage$17 92226 400 000 ₩37/100 · Дорого↓ 9% ниже рынка2022·1.6L·AT·95к кмЧханвоноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 1109 000 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2013·Дизель·AT·114к кмСасангуоригинал
2019🇰🇷 EncarRenault SM3$5 7708 500 000 ₩35/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2019·Электро·AT·67к кмАнсаноригинал
2022🇰🇷 EncarChevrolet Trailblazer$17 58325 900 000 ₩30/100 · Дорого↓ 1% ниже рынка2022·Бензин·AT·68к кмТонгуоригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$15 13922 300 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2020·Бензин·AT·100к кмЧхонджуоригинал
2026🇰🇷 EncarBMW i5$50 57574 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2026·Электро·AT·5к кмСувоноригинал
2024🇰🇷 EncarKia K5$21 65631 900 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2024·Бензин·AT·36к кмЙонъиноригинал
2024🇰🇷 EncarLincoln Nautilus$36 59153 900 000 ₩52/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2024·Бензин·AT·21к кмСондонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Accent$3 2594 800 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2015·Бензин·AT·136к кмЮсонгуоригинал
2025🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLC-Class$66 46197 900 000 ₩28/100 · Дорого2025·Бензин·AT·8к кмСогуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$8 48612 500 000 ₩44/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2019·Бензин·AT·99к кмПуккуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia RAY$3 8705 700 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·145к кмКояноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Santafe$3 8925 800 000 ₩86/100 · Сильная сделка↓ 11% ниже рынка2013·Дизель·AT·167к кмКуриоригинал
2010🇰🇷 EncarHyundai Equus$2 7834 100 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2010·Бензин·AT·186к кмТальсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Sonata$2 8514 200 000 ₩67/100 · Хорошая сделка2013·Бензин·AT·102к кмТальсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K5$3 6245 400 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2014·2L·AT·176к кмЧхонджуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Sonata$5 7708 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2016·2L·AT·145к кмКумиоригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Tucson$7 19610 600 000 ₩79/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2018·Дизель·AT·128к кмЧхонджуоригинал
2009🇰🇷 EncarHyundai Sonata$1 2761 880 000 ₩93/100 · Сильная сделка↑ 4% выше рынка2009·2L·AT·243к кмТальсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Starex$7 46110 990 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·139к кмПупхёнгуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$3 6665 400 000 ₩75/100 · Хорошая сделка2015·Бензин·AT·123к кмЯнчхонгуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia Mohave$5 3637 900 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2014·Дизель·AT·228к кмСувоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Canival$19 34828 500 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2021·Дизель·AT·36к кмКимхэоригинал
2017🇰🇷 EncarMercedes-Benz SLC-Class$19 00828 000 000 ₩62/100 · Хорошая сделка2017·Бензин·AT·60к кмМапхогуоригинал
2020🇰🇷 EncarBMW 5-Series$17 64425 990 000 ₩79/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2020·Дизель·AT·93к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Sonata$4 0055 900 000 ₩93/100 · Сильная сделка2018·Дизель·AT·197к кмКёнсаноригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$8 07811 900 000 ₩93/100 · Сильная сделка↑ 2% выше рынка2020·3L·AT·240к кмКёнсаноригинал
2025🇰🇷 EncarPorsche Cayenne$116 086171 000 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2025·Бензин·AT·12к кмКаннамгуоригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$12 22018 000 000 ₩55/100 · Цена в норме2019·2.4L·AT·105к кмЧхонаноригинал
2023🇰🇷 EncarHyundai Casper$7 80711 500 000 ₩83/100 · Сильная сделка↑ 12% выше рынка2023·Бензин·AT·29к кмСувоноригинал
2020🇰🇷 EncarChevrolet Colorado$12 08417 800 000 ₩81/100 · Сильная сделка↓ 5% ниже рынка2020·Бензин·AT·99к кмСихыноригинал
2026🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$13 23819 500 000 ₩82/100 · Сильная сделка↑ 6% выше рынка2026·Бензин·AT·28к кмЫйджонбуоригинал
2016🇰🇷 EncarChrysler 300C$6 6539 800 000 ₩28/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·65к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 8514 200 000 ₩90/100 · Сильная сделка↓ 3% ниже рынка2014·3L·AT·334к км남원시оригинал
2020🇰🇷 EncarGenesis GV80$35 97352 990 000 ₩29/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2020·Дизель·AT·51к кмХэундэгуоригинал
2012🇰🇷 EncarPorsche Panamera$18 66927 500 000 ₩28/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2012·Бензин·AT·61к кмТэдоккуоригинал
2024🇰🇷 EncarBMW 5-Series$36 59153 900 000 ₩54/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2024·Бензин·AT·29к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$9 70814 300 000 ₩46/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·104к кмТэдоккуоригинал
2025🇰🇷 EncarTesla Model Y$25 11837 000 000 ₩79/100 · Хорошая сделкаRWD↑ 2% выше рынка2025·Электро·AT·44к кмЙонъиноригинал
2021🇰🇷 EncarGenesis G80$24 37135 900 000 ₩56/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2021·Бензин·AT·46к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarGenesis GV70$25 72937 900 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2023·Бензин·AT·31к кмСувоноригинал
2026🇰🇷 EncarHyundai Palisade$36 31953 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2026·Бензин·AT·9к км합천군оригинал
2016🇰🇷 EncarChevrolet Spark$3 1914 700 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 6% выше рынка2016·Бензин·AT·113к кмНамгуоригинал
2020🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$17 31125 500 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2020·Бензин·AT·140к кмСувоноригинал
2024🇰🇷 EncarBMW 7-Series$78 001114 900 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2024·Бензин·AT·43к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarRenault SM6$14 59621 500 000 ₩57/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2023·Бензин·AT·36к кмСувоноригинал