2018🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$8 81812 900 000 ₩71/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2018·Дизель·AT·52к кмЙончжегуоригинал
2020🇰🇷 EncarKia Sorento$13 60419 900 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2020·Дизель·AT·98к кмКанъсогуоригинал
2018🇰🇷 EncarPorsche 718$51 27075 000 000 ₩28/100 · Дорого↓ 1% ниже рынка2018·Бензин·AT·31к кмКанъсогуоригинал
2021🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$13 53519 800 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2021·Бензин·AT·99к кмКичжаноригинал
2010🇰🇷 EncarBMW 5-Series$4 7176 900 000 ₩52/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2010·Бензин·AT·121к кмНамгуоригинал
2022🇰🇷 EncarKia Niro$9 56413 990 000 ₩93/100 · Сильная сделка↑ 8% выше рынка2022·1.6L·AT·158к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$2 2563 300 000 ₩93/100 · Сильная сделка2016·Дизель·AT·233к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Trax$3 2814 800 000 ₩87/100 · Сильная сделка↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·170к кмСувоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Mohave$13 32319 490 000 ₩93/100 · Сильная сделка↑ 6% выше рынка2021·Дизель·AT·210к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$5 9478 700 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·180к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarSsangyong TIBOLI$5 8118 500 000 ₩49/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2017·Дизель·AT·133к кмСувоноригинал
2020🇰🇷 EncarPorsche Panamera$53 32178 000 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2020·Бензин·AT·82к кмСочхогуоригинал
2021🇰🇷 EncarKia K3$9 50213 900 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 1% ниже рынка2021·Бензин·AT·68к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$11 95617 490 000 ₩28/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2016·Бензин·AT·59к кмКанъсогуоригинал
2021🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$25 28636 990 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2021·Бензин·AT·39к кмСувоноригинал
2026🇰🇷 EncarKia morning$14 97121 900 000 ₩18/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2026·Бензин·AT·4к кмЙонъиноригинал
2026🇰🇷 EncarKia morning$14 97121 900 000 ₩33/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2026·Бензин·AT·4к кмЙонъиноригинал
2021🇰🇷 EncarKia Sorento$25 97738 000 000 ₩28/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2021·1.6L·AT·41к кмСогуоригинал
2022🇰🇷 EncarKia RAY$8 34012 200 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2022·Бензин·AT·67к кмСогуоригинал
2022🇰🇷 EncarKia RAY$8 34012 200 000 ₩60/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2022·Бензин·AT·67к кмСогуоригинал
2021🇰🇷 EncarGenesis G90$19 14128 000 000 ₩93/100 · Сильная сделка↓ 7% ниже рынка2021·Бензин·AT·161к кмЧонджуоригинал
2021🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$7 92311 590 000 ₩73/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2021·Бензин·AT·143к кмЯнчхонгуоригинал
2022🇰🇷 EncarKia K8$19 07227 900 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2022·Бензин·AT·86к кмСогуоригинал
2024🇰🇷 EncarHyundai Tucson$25 28636 990 000 ₩13/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2024·1.6L·AT·3к кмСасангуоригинал
2019🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$12 23617 900 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2019·Дизель·AT·106к кмПучхоноригинал
2022🇰🇷 EncarKia Canival$14 01420 500 000 ₩86/100 · Сильная сделка↓ 11% ниже рынка2022·Дизель·AT·167к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Sonata$5 1207 490 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·140к кмСувоноригинал
2021🇰🇷 EncarKia morning$8 19611 990 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2021·Бензин·AT·15к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$9 76914 290 000 ₩76/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2019·Бензин·AT·90к кмЯнчхонгуоригинал
2025🇰🇷 EncarTesla Model Y$46 82768 500 000 ₩28/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2025·Электро·AT·16к кмСувоноригинал
2007🇰🇷 EncarKia Sportage$2 7283 990 000 ₩37/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2007·Дизель·AT·209к кмЧонджуоригинал
2020🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$12 64718 500 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↑ 10% выше рынка2020·Дизель·AT·139к кмКанъсогуоригинал
2020🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$12 64718 500 000 ₩82/100 · Сильная сделка2020·Дизель·AT·139к кмКанъсогуоригинал
2021🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$22 21732 500 000 ₩54/100 · Цена в норме↑ 12% выше рынка2021·Бензин·AT·70к кмСувоноригинал
2022🇰🇷 EncarGenesis G80$27 95940 900 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2022·Бензин·AT·43к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarKia K7$8 34012 200 000 ₩64/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2018·Бензин·AT·76к кмСахагуоригинал
2026🇰🇷 EncarKia Canival$28 91642 300 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↓ 11% ниже рынка2026·1.6L·AT·33к кмТальсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$23 91934 990 000 ₩62/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·126к кмЧханвоноригинал
2017🇰🇷 EncarBMW M2$22 21732 500 000 ₩69/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·103к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 17810 500 000 ₩93/100 · Сильная сделка↑ 8% выше рынка2018·Дизель·AT·235к кмСахагуоригинал
2022🇰🇷 EncarKia K5$21 18530 990 000 ₩28/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2022·Бензин·AT·51к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarKia K3$16 27023 800 000 ₩28/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2023·Бензин·AT·58к кмТонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 4949 500 000 ₩59/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2015·Бензин·AT·352к кмТонгуоригинал
2018🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Sport$30 01043 900 000 ₩50/100 · Цена в норме2018·Дизель·AT·92к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarMercedes-Benz GLC-Class$25 90837 900 000 ₩32/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2019·Бензин·AT·68к кмСувоноригинал
2023🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$13 66519 990 000 ₩84/100 · Сильная сделка2023·Дизель·AT·26к кмТэдоккуоригинал
2014🇰🇷 EncarSsangyong KORANDO$2 3863 490 000 ₩84/100 · Сильная сделка↑ 6% выше рынка2014·Дизель·AT·371к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarBMW 5-Series$18 79927 500 000 ₩46/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2018·Бензин·AT·75к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 0597 400 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2016·Бензин·AT·101к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$5 0597 400 000 ₩66/100 · Хорошая сделка↑ 12% выше рынка2016·Бензин·AT·101к кмСувоноригинал
2014🇰🇷 EncarBMW 5-Series$6 0168 800 000 ₩52/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2014·Бензин·AT·151к кмЯнсаноригинал
2021🇰🇷 EncarGenesis GV70$17 29525 300 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2021·Дизель·AT·187к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarBMW 3-Series$14 35621 000 000 ₩28/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2017·Бензин·AT·62к кмЧхонджуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Spark$4 3076 300 000 ₩22/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·77к кмЧхонджуоригинал