2016🇰🇷 EncarBMW 5-Series$10 11714 800 000 ₩68/100 · Хорошая сделкаPremium↓ 7% ниже рынка2016·Дизель·AT·105к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarHonda Odyssey$8 47712 400 000 ₩39/100 · ДорогоSmart↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·178к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarToyota Tacoma$39 44457 700 000 ₩27/100 · Дорого↓ 7% ниже рынка2016·Бензин·AT·50к кмЙонъиноригинал
2013🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 0335 900 000 ₩33/100 · Дорого↑ 2% выше рынка2013·Бензин·AT·135к кмЧханвоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$17 73925 950 000 ₩52/100 · Цена в нормеSmart↑ 12% выше рынка2016·Дизель·AT·201к кмТальсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$13 19319 300 000 ₩10/100 · Сильно завышеноExecutive↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·76к кмТэдоккуоригинал
2011🇰🇷 EncarMercedes-Benz C-Class$3 7605 500 000 ₩47/100 · Цена в норме↑ 2% выше рынка2011·Бензин·AT·72к кмКанъсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarHonda Accord$4 9227 200 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2017·2L·AT·311к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarKia K5$4 3686 390 000 ₩55/100 · Цена в нормеSmart↓ 9% ниже рынка2015·2L·AT·81к кмСондонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia K7$9 22913 500 000 ₩25/100 · ДорогоPrestige↑ 8% выше рынка2017·3L·AT·147к кмСогуоригинал
2013🇰🇷 EncarMini Countryman$3 0084 400 000 ₩61/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2013·Дизель·AT·164к кмОсаноригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover$15 71622 990 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↑ 2% выше рынка2015·Дизель·AT·364к кмСогуоригинал
2012🇰🇷 EncarAudi A4$3 4185 000 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2012·Бензин·AT·78к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Mohave$5 4007 900 000 ₩52/100 · Цена в нормеSmart↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·182к кмСогуоригинал
2011🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$2 6663 900 000 ₩59/100 · Цена в нормеLuxury↓ 9% ниже рынка2011·Бензин·AT·134к кмИксаноригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Accent$3 3504 900 000 ₩39/100 · Дорого↓ 1% ниже рынка2014·Бензин·AT·102к кмЧхонджуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia morning$4 9227 200 000 ₩31/100 · ДорогоLuxury↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·62к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$6 6999 800 000 ₩57/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2016·Дизель·AT·161к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Tucson$7 86111 500 000 ₩42/100 · Цена в нормеSmart↑ 10% выше рынка2017·Дизель·AT·83к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia K7$2 8714 200 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаPrestige↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·191к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen CC$5 4627 990 000 ₩34/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·106к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$13 43319 650 000 ₩27/100 · Дорого↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·106к кмПуккуоригинал
2020🇰🇷 EncarBMW X7$35 47951 900 000 ₩70/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2020·Бензин·AT·185к кмСувоноригинал
2007🇰🇷 EncarBentley Continental$17 09025 000 000 ₩40/100 · Цена в норме2007·Бензин·AT·125к кмКанъсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarKia Canival$4 4436 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаLuxury↓ 11% ниже рынка2016·Дизель·AT·190к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarGenesis EQ900$14 28720 900 000 ₩23/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·139к кмЧхонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 1-Series$7 86111 500 000 ₩35/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·61к кмЙончжегуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Sonata$4 4436 500 000 ₩74/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·180к кмСувоноригинал
2019🇰🇷 EncarKia K9$12 29817 990 000 ₩59/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2019·Бензин·AT·188к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 7-Series$9 22913 500 000 ₩75/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·214к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 9655 800 000 ₩77/100 · Хорошая сделка↑ 8% выше рынка2017·3L·AT·235к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$7 52011 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·143к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarChevrolet Orlando$3 7605 500 000 ₩15/100 · Сильно завышено↑ 12% выше рынка2014·Дизель·AT·110к кмЧхонджуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$6 6249 690 000 ₩46/100 · Цена в нормеPrestige2015·Дизель·AT·119к кмСихыноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Starex$6 1529 000 000 ₩41/100 · Цена в норме↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·108к кмАндоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia morning$1 9822 900 000 ₩59/100 · Цена в нормеLuxury↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·92к кмТальсогуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia K9$6 2219 100 000 ₩63/100 · Хорошая сделка↓ 7% ниже рынка2017·Бензин·AT·232к кмЧхонаноригинал
2016🇰🇷 EncarGenesis EQ900$16 74824 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·129к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarKia Sportage$4 1026 000 000 ₩37/100 · ДорогоSmart↑ 6% выше рынка2011·Дизель·AT·106к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarKia Sorento$6 7689 900 000 ₩57/100 · Цена в нормеNoblesse↑ 10% выше рынка2015·Дизель·AT·158к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Jetta$3 8215 590 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·71к кмПучхоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Malibu$4 0335 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 9% ниже рынка2015·Бензин·AT·72к кмПучхоноригинал
2020🇰🇷 EncarHyundai Starex$15 65422 900 000 ₩10/100 · Сильно завышеноPremium↑ 8% выше рынка2020·Дизель·AT·181к кмАнсаноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW 3-Series$7 45110 900 000 ₩57/100 · Цена в нормеLuxury↑ 2% выше рынка2016·Бензин·AT·67к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$6 7689 900 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·127к кмЯнджуоригинал
2015🇰🇷 EncarLand Rover Discovery$14 83421 700 000 ₩41/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·133к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 0335 900 000 ₩51/100 · Цена в нормеLuxury↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·147к кмСунчхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Santafe$9 36513 700 000 ₩21/100 · ДорогоExclusive↓ 1% ниже рынка2016·Дизель·AT·122к кмТальсогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Sonata$6 83610 000 000 ₩25/100 · ДорогоPremium↓ 5% ниже рынка2016·2L·AT·112к кмКаннамгуоригинал
2017🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$5 0597 400 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↑ 12% выше рынка2017·Бензин·AT·63к кмЧонджуоригинал
2011🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$5 4007 900 000 ₩28/100 · Дорого2011·Бензин·AT·106к кмКымджонгуоригинал
2008🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$5 4007 900 000 ₩48/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2008·Дизель·AT·102к кмКанъсогуоригинал