2011🇰🇷 EncarAudi A8$6 6369 700 000 ₩42/100 · Цена в норме↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·145к кмСихыноригинал
2016🇰🇷 EncarKia K7$9 20113 450 000 ₩12/100 · Сильно завышеноPrestige↑ 12% выше рынка2016·3L·AT·126к кмТонгуоригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai AVANTE$4 5836 700 000 ₩67/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 9% ниже рынка2017·Бензин·AT·126к кмИксаноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 4929 490 000 ₩46/100 · Цена в нормеPremium↑ 4% выше рынка2016·Бензин·AT·110к кмКанъсогуоригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Captiva$3 0104 400 000 ₩57/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2015·Дизель·AT·121к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarVolkswagen Tiguan$4 7206 900 000 ₩59/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·202к кмСахагуоригинал
2015🇰🇷 EncarKia Canival$5 5348 090 000 ₩61/100 · Хорошая сделкаNoblesse↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·178к кмЧханвоноригинал
2013🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$2 3263 400 000 ₩25/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2013·Бензин·AT·118к кмАнсаноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 1-Series$7 25110 600 000 ₩43/100 · Цена в норме↓ 1% ниже рынка2015·Дизель·AT·97к кмПуккуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 3864 950 000 ₩67/100 · Хорошая сделкаModern↑ 12% выше рынка2015·Бензин·AT·205к кмЯнсаноригинал
2018🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 1508 990 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 3% ниже рынка2018·3L·AT·252к кмЙонъиноригинал
2014🇰🇷 EncarAudi A7$6 0208 800 000 ₩53/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·232к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$5 3297 790 000 ₩71/100 · Хорошая сделка2016·Бензин·AT·182к кмСогуоригинал
2010🇰🇷 EncarRenault SM3$1 4982 190 000 ₩51/100 · Цена в норме↓ 9% ниже рынка2010·Бензин·AT·49к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$6 3629 300 000 ₩75/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·231к кмЙонъиноригинал
2020🇰🇷 EncarChevrolet Traverse$12 65618 500 000 ₩58/100 · Цена в норме2020·Бензин·AT·154к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChrysler 200$4 0985 990 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·85к кмСогуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Santafe$7 86011 490 000 ₩35/100 · Дорого↓ 11% ниже рынка2015·Дизель·AT·101к кмКанъсогуоригинал
2013🇰🇷 EncarVolkswagen Passat$4 7206 900 000 ₩17/100 · Сильно завышеноSmart↑ 6% выше рынка2013·Бензин·AT·79к кмЯнджуоригинал
2021🇰🇷 EncarKia Canival$13 88720 300 000 ₩60/100 · Хорошая сделкаNoblesse↓ 11% ниже рынка2021·Дизель·AT·172к кмСогуоригинал
2014🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 0104 400 000 ₩72/100 · Хорошая сделка↑ 4% выше рынка2014·Бензин·AT·183к кмСувоноригинал
2011🇰🇷 EncarJaguar XJ$9 57714 000 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2011·Бензин·AT·95к кмЙонъиноригинал
2015🇰🇷 EncarBMW 3-Series$9 98814 600 000 ₩12/100 · Сильно завышено↑ 6% выше рынка2015·Дизель·AT·96к кмПочхоноригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$4 2356 190 000 ₩65/100 · Хорошая сделка↓ 5% ниже рынка2016·Бензин·AT·131к кмСувоноригинал
2016🇰🇷 EncarMercedes-Benz S-Class$19 15428 000 000 ₩47/100 · Цена в норме↓ 5% ниже рынка2016·Дизель·AT·103к кмКанъсогуоригинал
2014🇰🇷 EncarRenault QM5 $4 7206 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2014·Дизель·AT·51к кмСувоноригинал
2018🇰🇷 EncarSsangyong Rexton$7 45710 900 000 ₩68/100 · Хорошая сделка↓ 9% ниже рынка2018·Дизель·AT·212к кмСасангуоригинал
2022🇰🇷 EncarHyundai Palisade$18 46426 990 000 ₩50/100 · Цена в норме↓ 3% ниже рынка2022·Дизель·AT·172к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 7729 900 000 ₩40/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2015·Дизель·AT·99к кмЧханвоноригинал
2015🇰🇷 EncarJaguar XJ$13 61319 900 000 ₩12/100 · Сильно завышено↓ 5% ниже рынка2015·Дизель·AT·67к кмСогуоригинал
2005🇰🇷 EncarMercedes-Benz E-Class$3 4144 990 000 ₩45/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2005·Бензин·AT·92к кмСувоноригинал
2015🇰🇷 EncarChevrolet Cruze$2 6683 900 000 ₩39/100 · Дорого↓ 5% ниже рынка2015·Бензин·AT·106к кмЯнджуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Maxcruz$7 86711 500 000 ₩58/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2016·Дизель·AT·156к кмМичхухольгуоригинал
2016🇰🇷 EncarPorsche 911$73 882108 000 000 ₩44/100 · Цена в норме↑ 10% выше рынка2016·Бензин·AT·79к кмЙонъиноригинал
2017🇰🇷 EncarPorsche 718$33 86249 500 000 ₩48/100 · Цена в норме↑ 6% выше рынка2017·Бензин·AT·59к кмЙонъиноригинал
2016🇰🇷 EncarBMW Gran Turismo$10 67215 600 000 ₩30/100 · Дорого↑ 6% выше рынка2016·Дизель·AT·102к кмКичжаноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$14 09220 600 000 ₩12/100 · Сильно завышеноExclusive↑ 12% выше рынка2017·3L·AT·63к кмПуккуоригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Sonata$3 0724 490 000 ₩38/100 · Дорого↑ 10% выше рынка2012·Бензин·AT·131к кмКаннамгуоригинал
2015🇰🇷 EncarVolkswagen Golf$6 1508 990 000 ₩49/100 · Цена в норме↑ 4% выше рынка2015·Дизель·AT·125к кмСувоноригинал
2012🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$3 6945 400 000 ₩32/100 · Дорого↑ 12% выше рынка2012·Бензин·AT·160к кмКванъсангуоригинал
2015🇰🇷 EncarMini Cooper$4 7206 900 000 ₩46/100 · Цена в нормеPremium↑ 8% выше рынка2015·Бензин·AT·105к кмКимпооригинал
2011🇰🇷 EncarRenault SM5 $1 6762 450 000 ₩44/100 · Цена в нормеHybrid↓ 5% ниже рынка2011·Бензин·AT·146к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarKia morning$4 7206 900 000 ₩36/100 · Дорого↑ 8% выше рынка2017·Бензин·AT·121к кмПучхоноригинал
2016🇰🇷 EncarKia Sportage$8 55112 500 000 ₩14/100 · Сильно завышено↑ 8% выше рынка2016·Дизель·AT·108к кмСогуоригинал
2016🇰🇷 EncarHyundai Genesis$7 52511 000 000 ₩42/100 · Цена в нормеModern↓ 9% ниже рынка2016·Бензин·AT·169к кмЧхонаноригинал
2018🇰🇷 EncarGenesis EQ900$9 98814 600 000 ₩64/100 · Хорошая сделкаSmart↓ 5% ниже рынка2018·Бензин·AT·252к кмАнсаноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Mohave$9 09813 300 000 ₩56/100 · Цена в норме↓ 7% ниже рынка2017·Дизель·AT·169к кмНамдонгуоригинал
2015🇰🇷 EncarHyundai Grandeur$6 1508 990 000 ₩12/100 · Сильно завышеноSmart↓ 11% ниже рынка2015·Бензин·AT·165к кмПуккуоригинал
2014🇰🇷 EncarKia K5$5 8158 500 000 ₩10/100 · Сильно завышено↓ 7% ниже рынка2014·Бензин·AT·125к кмПуккуоригинал
2017🇰🇷 EncarLand Rover Range Rover Evoque$11 56116 900 000 ₩25/100 · Дорого2017·Дизель·AT·157к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarHyundai Santafe$8 00411 700 000 ₩49/100 · Цена в нормеPremium↓ 5% ниже рынка2017·Дизель·AT·88к кмСувоноригинал
2017🇰🇷 EncarKia Canival$11 90317 400 000 ₩10/100 · Сильно завышеноNoblesse↑ 2% выше рынка2017·Дизель·AT·120к кмАнсаноригинал